Toggle navigation
Aktuality
Príroda TANAPu
Časopis TATRY
Aktuálne číslo
Predplatné
Archív
Výskumná stanica TANAPu
Múzeum TANAPu
Botanická záhrada
Symbolický cintorín
Tatry bez bariér
Projekty a spolupráce
Prírode blízke obhospodarovanie lesa
Čo je Pro Silva
Projekt ŠL TANAP-u
Objekty Pro Silva v správe ŠL TANAP-u
Objekty Pro Silva v správe iných subjektov v SR
Lesná pedagogika
Ponuka ubytovania
Ponuka prepravy
Pre návštevníkov Tatier
Turistické značkované chodníky
Náučné chodníky
Informačné strediská
SGDaOČ Tatranská Lomnica
SGR Východná
Autokemping Červený Kláštor
Táborisko pod Vysokou
Dokumenty
Organizačný poriadok
Kontrakty
Výročné správy
Verejné obstarávanie
Oznamy a výzvy
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Cenníky
Zámeny pozemkov
Usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom
Náhrady za užívanie poľovných pozemkov
Ochrana osobných údajov
Video galéria
Odvoz dreva
Kontakt
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY
sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192
Odvoz dreva
Ochranný obvod
Podbanské
Vyšné Hágy
Smokovce
Tatranské Matliare
Tatranská Javorina
Habovka
Zverovka
Červený Kláštor
Kontrolná známka obsahuje
Dátum (od - do)
-
Zobraziť
Zrušiť filter
24.06.2020 13:43 / 82096 / Podbanské
24.06.2020 12:44 / 86993 / Tatranská Javorina
24.06.2020 11:37 / 79395 / Vyšné Hágy
24.06.2020 09:29 / 74731 / Vyšné Hágy
24.06.2020 09:08 / 87058 / Tatranská Javorina
24.06.2020 08:39 / 86992 / Tatranská Javorina
23.06.2020 14:09 / 85326 / Tatranské Matliare
23.06.2020 13:53 / 85350 / Tatranské Matliare
23.06.2020 12:28 / 86911 / Tatranská Javorina
23.06.2020 10:04 / 86996 / Tatranská Javorina
23.06.2020 08:42 / 86995 / Tatranská Javorina
22.06.2020 13:02 / 86994 / Tatranská Javorina
19.06.2020 12:04 / 88101 / Zverovka
19.06.2020 10:59 / 86990 / Tatranská Javorina
19.06.2020 10:10 / 88100 / Zverovka
19.06.2020 09:40 / 86979 / Tatranská Javorina
19.06.2020 08:50 / 88060 / Zverovka
18.06.2020 15:31 / 87223 / Vyšné Hágy
18.06.2020 13:18 / 87672 / Habovka
18.06.2020 12:53 / 87222 / Vyšné Hágy
18.06.2020 11:39 / 87671 / Habovka
18.06.2020 10:33 / 87670 / Habovka
18.06.2020 10:20 / 70984 / Smokovce
18.06.2020 09:06 / 87629 / Habovka
18.06.2020 08:10 / 87628 / Habovka
18.06.2020 08:06 / 87221 / Vyšné Hágy
17.06.2020 13:28 / 87638 / Habovka
17.06.2020 12:22 / 87637 / Habovka
17.06.2020 11:00 / 87636 / Habovka
17.06.2020 10:11 / 87635 / Habovka
17.06.2020 08:58 / 87646 / Habovka
17.06.2020 08:11 / 88999 / Habovka
16.06.2020 14:17 / 82095 / Podbanské
16.06.2020 13:59 / 88998 / Habovka
16.06.2020 13:44 / 85349 / Tatranské Matliare
16.06.2020 13:01 / 82094 / Podbanské
16.06.2020 12:48 / 87653 / Habovka
16.06.2020 11:37 / 87652 / Habovka
16.06.2020 11:23 / 82093 / Podbanské
16.06.2020 10:15 / 87651 / Habovka
16.06.2020 10:04 / 82092 / Podbanské
16.06.2020 09:40 / 87650 / Habovka
16.06.2020 08:43 / 82100 / Podbanské
16.06.2020 08:08 / 88081 / Zverovka
16.06.2020 07:49 / 88080 / Zverovka
15.06.2020 13:33 / 88059 / Zverovka
15.06.2020 12:19 / 88058 / Zverovka
15.06.2020 11:21 / 88057 / Zverovka
15.06.2020 10:01 / 88029 / Zverovka
15.06.2020 09:25 / 88028 / Zverovka
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
(current)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
»
Hľadaj