Toggle navigation
Aktuality
Príroda TANAPu
Časopis TATRY
Aktuálne číslo
Predplatné
Archív
Výskumná stanica TANAPu
Múzeum TANAPu
Botanická záhrada
Symbolický cintorín
Tatry bez bariér
Projekty a spolupráce
Prírode blízke obhospodarovanie lesa
Čo je Pro Silva
Projekt ŠL TANAP-u
Objekty Pro Silva v správe ŠL TANAP-u
Objekty Pro Silva v správe iných subjektov v SR
Lesná pedagogika
Ponuka ubytovania
Ponuka prepravy
Pre návštevníkov Tatier
Turistické značkované chodníky
Náučné chodníky
Informačné strediská
SGDaOČ Tatranská Lomnica
SGR Východná
Autokemping Červený Kláštor
Táborisko pod Vysokou
Dokumenty
Organizačný poriadok
Kontrakty
Výročné správy
Verejné obstarávanie
Oznamy a výzvy
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Cenníky
Zámeny pozemkov
Usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom
Náhrady za užívanie poľovných pozemkov
Ochrana osobných údajov
Video galéria
Odvoz dreva
Kontakt
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY
sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192
Odvoz dreva
Ochranný obvod
Podbanské
Vyšné Hágy
Smokovce
Tatranské Matliare
Tatranská Javorina
Habovka
Zverovka
Červený Kláštor
Kontrolná známka obsahuje
Dátum (od - do)
-
Zobraziť
Zrušiť filter
25.06.2021 07:32 / 88582 / Habovka
24.06.2021 13:27 / 88527 / Habovka
24.06.2021 11:33 / 88526 / Habovka
24.06.2021 09:26 / 88592 / Habovka
24.06.2021 07:23 / 88591 / Habovka
23.06.2021 14:17 / 88525 / Habovka
23.06.2021 12:33 / 88580 / Habovka
23.06.2021 10:43 / 88579 / Habovka
23.06.2021 08:24 / 88578 / Habovka
23.06.2021 08:24 / 85478 / Červený Kláštor
21.06.2021 14:20 / 88581 / Habovka
21.06.2021 11:59 / 88577 / Habovka
21.06.2021 08:22 / 88576 / Habovka
21.06.2021 07:14 / 85468 / Červený Kláštor
18.06.2021 12:37 / 88332 / Zverovka
18.06.2021 10:31 / 88331 / Zverovka
18.06.2021 07:47 / 88330 / Zverovka
17.06.2021 15:46 / 88321 / Zverovka
17.06.2021 12:40 / 88320 / Zverovka
17.06.2021 10:16 / 88194 / Zverovka
16.06.2021 10:58 / 89812 / Tatranské Matliare
16.06.2021 09:01 / 87275 / Vyšné Hágy
16.06.2021 08:15 / 85467 / Červený Kláštor
14.06.2021 09:30 / 85466 / Červený Kláštor
10.06.2021 13:01 / 88575 / Habovka
10.06.2021 11:37 / 85465 / Červený Kláštor
10.06.2021 10:54 / 88574 / Habovka
10.06.2021 08:16 / 85464 / Červený Kláštor
10.06.2021 07:43 / 88569 / Habovka
09.06.2021 07:56 / 89811 / Tatranské Matliare
08.06.2021 15:44 / 88218 / Zverovka
08.06.2021 12:45 / 88217 / Zverovka
08.06.2021 12:01 / 87274 / Vyšné Hágy
08.06.2021 10:16 / 88216 / Zverovka
08.06.2021 07:59 / 88215 / Zverovka
07.06.2021 11:44 / 88291 / Zverovka
07.06.2021 08:09 / 88214 / Zverovka
04.06.2021 11:13 / 88568 / Habovka
04.06.2021 08:18 / 88567 / Habovka
03.06.2021 14:08 / 88566 / Habovka
03.06.2021 11:40 / 88565 / Habovka
03.06.2021 08:48 / 88564 / Habovka
31.05.2021 12:52 / 88563 / Habovka
31.05.2021 10:05 / 88562 / Habovka
31.05.2021 08:31 / 88573 / Habovka
28.05.2021 13:49 / 88572 / Habovka
28.05.2021 11:24 / 88571 / Habovka
28.05.2021 09:57 / 88559 / Habovka
28.05.2021 08:10 / 88558 / Habovka
27.05.2021 13:06 / 88557 / Habovka
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(current)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
»
Hľadaj