Toggle navigation
Aktuality
Príroda TANAPu
Časopis TATRY
Aktuálne číslo
Predplatné
Archív
Výskumná stanica TANAPu
Múzeum TANAPu
Botanická záhrada
Symbolický cintorín
Tatry bez bariér
Projekty a spolupráce
Prírode blízke obhospodarovanie lesa
Čo je Pro Silva
Projekt ŠL TANAP-u
Objekty Pro Silva v správe ŠL TANAP-u
Objekty Pro Silva v správe iných subjektov v SR
Lesná pedagogika
Ponuka ubytovania
Ponuka prepravy
Pre návštevníkov Tatier
Turistické značkované chodníky
Náučné chodníky
Informačné strediská
SGDaOČ Tatranská Lomnica
SGR Východná
Autokemping Červený Kláštor
Táborisko pod Vysokou
Dokumenty
Organizačný poriadok
Kontrakty
Výročné správy
Verejné obstarávanie
Oznamy a výzvy
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Cenníky
Zámeny pozemkov
Usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom
Náhrady za užívanie poľovných pozemkov
Ochrana osobných údajov
Video galéria
Odvoz dreva
Kontakt
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY
sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192
Odvoz dreva
Ochranný obvod
Podbanské
Vyšné Hágy
Smokovce
Tatranské Matliare
Tatranská Javorina
Habovka
Zverovka
Červený Kláštor
Kontrolná známka obsahuje
Dátum (od - do)
-
Zobraziť
Zrušiť filter
09.02.2021 13:44 / 88117 / Zverovka
09.02.2021 13:40 / 88780 / Tatranská Javorina
09.02.2021 12:14 / 88116 / Zverovka
09.02.2021 11:47 / 87072 / Tatranská Javorina
09.02.2021 10:43 / 88115 / Zverovka
09.02.2021 10:21 / 87071 / Tatranská Javorina
09.02.2021 08:31 / 88157 / Zverovka
09.02.2021 07:51 / 87070 / Tatranská Javorina
08.02.2021 13:08 / 87779 / Habovka
08.02.2021 11:27 / 88434 / Habovka
08.02.2021 10:01 / 88433 / Habovka
08.02.2021 08:27 / 88432 / Habovka
05.02.2021 13:03 / 88092 / Zverovka
05.02.2021 11:58 / 88792 / Tatranská Javorina
05.02.2021 11:11 / 88091 / Zverovka
05.02.2021 10:29 / 88791 / Tatranská Javorina
05.02.2021 09:39 / 88114 / Zverovka
05.02.2021 09:07 / 87069 / Tatranská Javorina
05.02.2021 08:06 / 88165 / Zverovka
05.02.2021 07:50 / 87068 / Tatranská Javorina
04.02.2021 14:36 / 88749 / Tatranská Javorina
04.02.2021 13:21 / 88748 / Tatranská Javorina
04.02.2021 12:20 / 88747 / Tatranská Javorina
04.02.2021 12:05 / 88431 / Habovka
04.02.2021 11:12 / 88746 / Tatranská Javorina
04.02.2021 10:45 / 88430 / Habovka
04.02.2021 10:05 / 88790 / Tatranská Javorina
04.02.2021 09:11 / 88429 / Habovka
04.02.2021 09:06 / 88745 / Tatranská Javorina
04.02.2021 07:46 / 88428 / Habovka
03.02.2021 14:28 / 88706 / Tatranská Javorina
03.02.2021 13:38 / 88705 / Tatranská Javorina
03.02.2021 11:38 / 88704 / Tatranská Javorina
03.02.2021 10:37 / 88703 / Tatranská Javorina
03.02.2021 09:27 / 88702 / Tatranská Javorina
03.02.2021 08:25 / 88701 / Tatranská Javorina
02.02.2021 14:08 / 87199 / Tatranská Javorina
02.02.2021 12:45 / 88156 / Zverovka
02.02.2021 11:08 / 87197 / Tatranská Javorina
02.02.2021 11:03 / 88155 / Zverovka
02.02.2021 09:57 / 87196 / Tatranská Javorina
02.02.2021 09:36 / 88154 / Zverovka
02.02.2021 08:15 / 87195 / Tatranská Javorina
02.02.2021 07:45 / 88153 / Zverovka
01.02.2021 14:42 / 88755 / Tatranská Javorina
01.02.2021 13:31 / 88427 / Habovka
01.02.2021 12:34 / 88754 / Tatranská Javorina
01.02.2021 12:06 / 88426 / Habovka
01.02.2021 11:05 / 88753 / Tatranská Javorina
01.02.2021 10:46 / 85399 / Tatranské Matliare
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
(current)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
»
Hľadaj