Toggle navigation
Aktuality
Príroda TANAPu
Časopis TATRY
Aktuálne číslo
Predplatné
Archív
Výskumná stanica TANAPu
Múzeum TANAPu
Botanická záhrada
Symbolický cintorín
Tatry bez bariér
Projekty a spolupráce
Prírode blízke obhospodarovanie lesa
Čo je Pro Silva
Projekt ŠL TANAP-u
Objekty Pro Silva v správe ŠL TANAP-u
Objekty Pro Silva v správe iných subjektov v SR
Lesná pedagogika
Ponuka ubytovania
Ponuka prepravy
Pre návštevníkov Tatier
Turistické značkované chodníky
Náučné chodníky
Informačné strediská
SGDaOČ Tatranská Lomnica
SGR Východná
Autokemping Červený Kláštor
Táborisko pod Vysokou
Dokumenty
Organizačný poriadok
Kontrakty
Výročné správy
Verejné obstarávanie
Oznamy a výzvy
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Cenníky
Zámeny pozemkov
Usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom
Náhrady za užívanie poľovných pozemkov
Ochrana osobných údajov
Video galéria
Odvoz dreva
Kontakt
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY
sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192
Odvoz dreva
Ochranný obvod
Podbanské
Vyšné Hágy
Smokovce
Tatranské Matliare
Tatranská Javorina
Habovka
Zverovka
Červený Kláštor
Kontrolná známka obsahuje
Dátum (od - do)
-
Zobraziť
Zrušiť filter
11.12.2020 08:29 / 88139 / Zverovka
10.12.2020 15:13 / 88686 / Tatranská Javorina
10.12.2020 14:52 / 88678 / Tatranská Javorina
10.12.2020 13:57 / 88403 / Habovka
10.12.2020 13:17 / 88402 / Habovka
10.12.2020 11:57 / 88685 / Tatranská Javorina
10.12.2020 11:47 / 88401 / Habovka
10.12.2020 11:23 / 88677 / Tatranská Javorina
10.12.2020 11:04 / 88400 / Habovka
10.12.2020 08:53 / 87777 / Habovka
10.12.2020 08:19 / 88653 / Tatranská Javorina
10.12.2020 08:14 / 88676 / Tatranská Javorina
09.12.2020 15:22 / 88652 / Tatranská Javorina
09.12.2020 14:38 / 87265 / Vyšné Hágy
09.12.2020 14:10 / 87776 / Habovka
09.12.2020 12:36 / 88407 / Habovka
09.12.2020 12:01 / 88651 / Tatranská Javorina
09.12.2020 11:47 / 88650 / Tatranská Javorina
09.12.2020 11:01 / 87459 / Habovka
09.12.2020 09:48 / 87458 / Habovka
09.12.2020 09:06 / 87457 / Habovka
09.12.2020 08:30 / 88639 / Tatranská Javorina
09.12.2020 07:56 / 88684 / Tatranská Javorina
08.12.2020 15:50 / 88683 / Tatranská Javorina
08.12.2020 14:57 / 88682 / Tatranská Javorina
08.12.2020 13:36 / 88148 / Zverovka
08.12.2020 12:35 / 88681 / Tatranská Javorina
08.12.2020 11:46 / 88147 / Zverovka
08.12.2020 11:33 / 88680 / Tatranská Javorina
08.12.2020 10:26 / 88146 / Zverovka
08.12.2020 08:41 / 88145 / Zverovka
08.12.2020 08:38 / 88662 / Tatranská Javorina
08.12.2020 08:02 / 88674 / Tatranská Javorina
07.12.2020 14:04 / 88661 / Tatranská Javorina
07.12.2020 12:38 / 87799 / Habovka
07.12.2020 12:00 / 88675 / Tatranská Javorina
07.12.2020 11:03 / 88660 / Tatranská Javorina
07.12.2020 10:42 / 87798 / Habovka
07.12.2020 08:53 / 87456 / Habovka
07.12.2020 08:40 / 88673 / Tatranská Javorina
07.12.2020 08:14 / 87264 / Vyšné Hágy
04.12.2020 13:26 / 87797 / Habovka
04.12.2020 12:26 / 85396 / Tatranské Matliare
04.12.2020 12:25 / 88625 / Tatranská Javorina
04.12.2020 12:15 / 87794 / Habovka
04.12.2020 11:14 / 87793 / Habovka
04.12.2020 09:24 / 87455 / Habovka
04.12.2020 08:41 / 88672 / Tatranská Javorina
03.12.2020 13:35 / 88638 / Tatranská Javorina
03.12.2020 13:33 / 88138 / Zverovka
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
(current)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
»
Hľadaj