Toggle navigation
Aktuality
Príroda TANAPu
Časopis TATRY
Aktuálne číslo
Predplatné
Archív
Výskumná stanica TANAPu
Múzeum TANAPu
Botanická záhrada
Symbolický cintorín
Tatry bez bariér
Projekty a spolupráce
Prírode blízke obhospodarovanie lesa
Čo je Pro Silva
Projekt ŠL TANAP-u
Objekty Pro Silva v správe ŠL TANAP-u
Objekty Pro Silva v správe iných subjektov v SR
Lesná pedagogika
Ponuka ubytovania
Ponuka prepravy
Pre návštevníkov Tatier
Turistické značkované chodníky
Náučné chodníky
Informačné strediská
SGDaOČ Tatranská Lomnica
SGR Východná
Autokemping Červený Kláštor
Táborisko pod Vysokou
Dokumenty
Organizačný poriadok
Kontrakty
Výročné správy
Verejné obstarávanie
Oznamy a výzvy
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Cenníky
Zámeny pozemkov
Usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom
Náhrady za užívanie poľovných pozemkov
Ochrana osobných údajov
Video galéria
Odvoz dreva
Kontakt
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY
sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192
Odvoz dreva
Ochranný obvod
Podbanské
Vyšné Hágy
Smokovce
Tatranské Matliare
Tatranská Javorina
Habovka
Zverovka
Červený Kláštor
Kontrolná známka obsahuje
Dátum (od - do)
-
Zobraziť
Zrušiť filter
02.11.2020 12:45 / 87165 / Tatranská Javorina
02.11.2020 11:06 / 87164 / Tatranská Javorina
02.11.2020 09:15 / 87163 / Tatranská Javorina
02.11.2020 07:57 / 87162 / Tatranská Javorina
30.10.2020 13:59 / 88129 / Zverovka
30.10.2020 12:33 / 87151 / Tatranská Javorina
30.10.2020 12:06 / 88141 / Zverovka
30.10.2020 11:26 / 87150 / Tatranská Javorina
30.10.2020 09:53 / 87796 / Habovka
30.10.2020 09:05 / 87149 / Tatranská Javorina
30.10.2020 08:03 / 87148 / Tatranská Javorina
30.10.2020 07:47 / 87795 / Habovka
29.10.2020 15:36 / 87774 / Habovka
29.10.2020 14:06 / 87253 / Vyšné Hágy
29.10.2020 13:33 / 87773 / Habovka
29.10.2020 11:48 / 87772 / Habovka
29.10.2020 11:45 / 87064 / Tatranská Javorina
29.10.2020 11:43 / 70994 / Smokovce
29.10.2020 09:38 / 87771 / Habovka
29.10.2020 09:27 / 70993 / Smokovce
29.10.2020 08:06 / 87063 / Tatranská Javorina
29.10.2020 07:43 / 87770 / Habovka
28.10.2020 14:04 / 88128 / Zverovka
28.10.2020 12:52 / 87172 / Tatranská Javorina
28.10.2020 11:48 / 88140 / Zverovka
28.10.2020 11:31 / 87161 / Tatranská Javorina
28.10.2020 09:45 / 88086 / Zverovka
28.10.2020 09:31 / 87171 / Tatranská Javorina
28.10.2020 08:23 / 87160 / Tatranská Javorina
28.10.2020 07:41 / 88049 / Zverovka
27.10.2020 13:18 / 87775 / Habovka
27.10.2020 12:56 / 82127 / Podbanské
27.10.2020 11:38 / 82126 / Podbanské
27.10.2020 11:29 / 87180 / Tatranská Javorina
27.10.2020 10:36 / 87764 / Habovka
27.10.2020 09:40 / 82125 / Podbanské
27.10.2020 08:27 / 87252 / Vyšné Hágy
27.10.2020 08:21 / 87763 / Habovka
27.10.2020 08:01 / 87061 / Tatranská Javorina
26.10.2020 14:20 / 87792 / Habovka
26.10.2020 13:04 / 87251 / Vyšné Hágy
26.10.2020 12:49 / 87791 / Habovka
26.10.2020 12:23 / 86699 / Tatranská Javorina
26.10.2020 11:01 / 87250 / Vyšné Hágy
26.10.2020 09:52 / 87790 / Habovka
26.10.2020 09:09 / 87249 / Vyšné Hágy
26.10.2020 08:11 / 87060 / Tatranská Javorina
26.10.2020 07:40 / 82124 / Podbanské
23.10.2020 14:09 / 87159 / Tatranská Javorina
23.10.2020 13:14 / 87789 / Habovka
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
(current)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
»
Hľadaj