Toggle navigation
Aktuality
Príroda TANAPu
Časopis TATRY
Aktuálne číslo
Predplatné
Archív
Výskumná stanica TANAPu
Múzeum TANAPu
Botanická záhrada
Symbolický cintorín
Tatry bez bariér
Projekty a spolupráce
Prírode blízke obhospodarovanie lesa
Čo je Pro Silva
Projekt ŠL TANAP-u
Objekty Pro Silva v správe ŠL TANAP-u
Objekty Pro Silva v správe iných subjektov v SR
Lesná pedagogika
Ponuka ubytovania
Ponuka prepravy
Pre návštevníkov Tatier
Turistické značkované chodníky
Náučné chodníky
Informačné strediská
SGDaOČ Tatranská Lomnica
SGR Východná
Autokemping Červený Kláštor
Táborisko pod Vysokou
Dokumenty
Organizačný poriadok
Kontrakty
Výročné správy
Verejné obstarávanie
Oznamy a výzvy
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Cenníky
Zámeny pozemkov
Usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom
Náhrady za užívanie poľovných pozemkov
Ochrana osobných údajov
Video galéria
Odvoz dreva
Kontakt
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY
sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192
Odvoz dreva
Ochranný obvod
Podbanské
Vyšné Hágy
Smokovce
Tatranské Matliare
Tatranská Javorina
Habovka
Zverovka
Červený Kláštor
Kontrolná známka obsahuje
Dátum (od - do)
-
Zobraziť
Zrušiť filter
06.10.2020 14:35 / 86988 / Tatranská Javorina
06.10.2020 13:04 / 87147 / Tatranská Javorina
06.10.2020 09:31 / 87059 / Tatranská Javorina
05.10.2020 12:49 / 82115 / Podbanské
05.10.2020 10:45 / 82114 / Podbanské
05.10.2020 09:20 / 82113 / Podbanské
01.10.2020 13:51 / 87751 / Habovka
01.10.2020 11:22 / 87750 / Habovka
01.10.2020 10:59 / 87139 / Tatranská Javorina
01.10.2020 08:07 / 87759 / Habovka
30.09.2020 14:19 / 87769 / Habovka
30.09.2020 13:08 / 86987 / Tatranská Javorina
30.09.2020 12:10 / 87768 / Habovka
30.09.2020 10:32 / 85386 / Tatranské Matliare
30.09.2020 09:59 / 86959 / Tatranská Javorina
30.09.2020 09:29 / 87767 / Habovka
29.09.2020 14:36 / 87749 / Habovka
29.09.2020 12:48 / 86986 / Tatranská Javorina
29.09.2020 12:29 / 87748 / Habovka
29.09.2020 09:13 / 86985 / Tatranská Javorina
29.09.2020 08:03 / 87747 / Habovka
28.09.2020 15:06 / 87766 / Habovka
28.09.2020 13:25 / 87138 / Tatranská Javorina
28.09.2020 13:18 / 87765 / Habovka
28.09.2020 09:07 / 87719 / Habovka
25.09.2020 13:34 / 86984 / Tatranská Javorina
25.09.2020 09:45 / 88132 / Zverovka
25.09.2020 09:35 / 87137 / Tatranská Javorina
25.09.2020 07:43 / 88131 / Zverovka
24.09.2020 13:47 / 88127 / Zverovka
24.09.2020 12:38 / 86983 / Tatranská Javorina
24.09.2020 11:50 / 88126 / Zverovka
24.09.2020 09:29 / 88125 / Zverovka
24.09.2020 08:50 / 86982 / Tatranská Javorina
24.09.2020 07:38 / 88124 / Zverovka
23.09.2020 14:31 / 87718 / Habovka
23.09.2020 12:47 / 87746 / Habovka
23.09.2020 10:02 / 87758 / Habovka
23.09.2020 09:52 / 86981 / Tatranská Javorina
23.09.2020 07:52 / 87757 / Habovka
22.09.2020 16:38 / 87242 / Vyšné Hágy
22.09.2020 15:03 / 87745 / Habovka
22.09.2020 14:40 / 87241 / Vyšné Hágy
22.09.2020 12:54 / 87240 / Vyšné Hágy
22.09.2020 12:43 / 87756 / Habovka
22.09.2020 12:28 / 87239 / Vyšné Hágy
22.09.2020 10:22 / 87238 / Vyšné Hágy
22.09.2020 10:15 / 87755 / Habovka
22.09.2020 08:26 / 87232 / Vyšné Hágy
22.09.2020 07:50 / 87729 / Habovka
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
(current)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
»
Hľadaj