Toggle navigation
Aktuality
Príroda TANAPu
Časopis TATRY
Aktuálne číslo
Predplatné
Archív
Výskumná stanica TANAPu
Múzeum TANAPu
Botanická záhrada
Symbolický cintorín
Tatry bez bariér
Projekty a spolupráce
Prírode blízke obhospodarovanie lesa
Čo je Pro Silva
Projekt ŠL TANAP-u
Objekty Pro Silva v správe ŠL TANAP-u
Objekty Pro Silva v správe iných subjektov v SR
Lesná pedagogika
Ponuka ubytovania
Ponuka prepravy
Pre návštevníkov Tatier
Turistické značkované chodníky
Náučné chodníky
Informačné strediská
SGDaOČ Tatranská Lomnica
SGR Východná
Autokemping Červený Kláštor
Táborisko pod Vysokou
Dokumenty
Organizačný poriadok
Kontrakty
Výročné správy
Verejné obstarávanie
Oznamy a výzvy
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Cenníky
Zámeny pozemkov
Usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom
Náhrady za užívanie poľovných pozemkov
Ochrana osobných údajov
Video galéria
Odvoz dreva
Kontakt
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY
sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192
Odvoz dreva
Ochranný obvod
Podbanské
Vyšné Hágy
Smokovce
Tatranské Matliare
Tatranská Javorina
Habovka
Zverovka
Červený Kláštor
Kontrolná známka obsahuje
Dátum (od - do)
-
Zobraziť
Zrušiť filter
24.02.2021 12:37 / 88441 / Habovka
24.02.2021 12:19 / 89019 / Tatranská Javorina
24.02.2021 11:51 / 88181 / Zverovka
24.02.2021 10:49 / 88460 / Habovka
24.02.2021 10:46 / 89018 / Tatranská Javorina
24.02.2021 09:58 / 88180 / Zverovka
24.02.2021 09:19 / 89017 / Tatranská Javorina
24.02.2021 08:16 / 88459 / Habovka
24.02.2021 07:54 / 89016 / Tatranská Javorina
23.02.2021 14:22 / 88179 / Zverovka
23.02.2021 13:58 / 89015 / Tatranská Javorina
23.02.2021 13:15 / 88440 / Habovka
23.02.2021 13:02 / 88178 / Zverovka
23.02.2021 12:43 / 89014 / Tatranská Javorina
23.02.2021 11:59 / 88439 / Habovka
23.02.2021 11:57 / 82141 / Podbanské
23.02.2021 11:35 / 89013 / Tatranská Javorina
23.02.2021 11:19 / 88177 / Zverovka
23.02.2021 10:30 / 88458 / Habovka
23.02.2021 09:52 / 89012 / Tatranská Javorina
23.02.2021 08:25 / 88176 / Zverovka
23.02.2021 08:14 / 88457 / Habovka
23.02.2021 07:55 / 89011 / Tatranská Javorina
22.02.2021 14:49 / 89010 / Tatranská Javorina
22.02.2021 13:48 / 88779 / Tatranská Javorina
22.02.2021 13:12 / 88456 / Habovka
22.02.2021 13:08 / 88186 / Zverovka
22.02.2021 12:44 / 88778 / Tatranská Javorina
22.02.2021 11:28 / 88455 / Habovka
22.02.2021 11:27 / 88185 / Zverovka
22.02.2021 11:24 / 88777 / Tatranská Javorina
22.02.2021 10:01 / 88776 / Tatranská Javorina
22.02.2021 09:51 / 88164 / Zverovka
22.02.2021 09:26 / 88438 / Habovka
22.02.2021 08:19 / 88775 / Tatranská Javorina
22.02.2021 08:10 / 88437 / Habovka
22.02.2021 08:06 / 88163 / Zverovka
19.02.2021 13:56 / 99797 / Tatranská Javorina
19.02.2021 13:13 / 88796 / Tatranská Javorina
19.02.2021 12:06 / 88795 / Tatranská Javorina
19.02.2021 10:59 / 89008 / Tatranská Javorina
19.02.2021 09:41 / 89007 / Tatranská Javorina
19.02.2021 09:23 / 89801 / Tatranské Matliare
19.02.2021 08:47 / 89006 / Tatranská Javorina
19.02.2021 07:51 / 89005 / Tatranská Javorina
18.02.2021 14:25 / 89004 / Tatranská Javorina
18.02.2021 13:26 / 89003 / Tatranská Javorina
18.02.2021 12:31 / 88162 / Zverovka
18.02.2021 12:08 / 88794 / Tatranská Javorina
18.02.2021 11:06 / 88793 / Tatranská Javorina
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
(current)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
»
Hľadaj