Stav k 01.01.1997 | Stav k 01.01.2007 | Stav k 01.01.2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov objektu | Zodpovedná osoba | Výmera (ha) | popis | mapa | tabuľka | PSL | mapa | tabuľka | PSL | mapa |
Bahnitá linka | Ing. Pavol SPITZKOPF | 98,61 | ||||||||
Čierna voda | Ing. Pavol SPITZKOPF | 60,15 | ||||||||
Tisícka | Ing. Pavol SPITZKOPF | 119,23 | ||||||||
Červené | Ing. Ján SLIVINSKÝ | 66,02 | ||||||||
Obora | Ing. Ján SLIVINSKÝ | 41,95 | ||||||||
Nad Zrubmi | Ing. Peter PATERA | 90,20 | ||||||||
Smrekovec | Ing. Igor CPIN | 42,01 | ||||||||
Poloma | Ing. Juraj MAJERČÁK | 113,39 | ||||||||
Roháčska dolina | Ing. Juraj MAJERČÁK | 143,51 | ||||||||
spolu | 775,07 |
Poznámky:
Súbory k jednotlivým objektom sú pridávané a dopĺňané priebežne
Nové objekty a objekty s prírastkom výmery v aktuálnom roku sú zvýraznené červeným písmom
Po prejdení myšou cez veľkosť výmery pri jednotlivých objektoch sa zobrazí podrobnejšia informácia o vzniku, prísrastku, ...