26.03.2008 08:16
ŠL TANAPu Vás týmto vyzývajú na podanie návrhu na uzavretie zmluvy - odkúpenie drevnej hmoty na pni. Jedná sa o spracovanie kalamity. Spracovanie kalamity je spojené s uhadzovaním haluziny.
Písomnú cenovú ponuku doručte na adresu ŠL TANAPu, 059 60 Tatranská Lomnica do 07. 04. 2008 do 10:00 hod. na odbor SOL č. dverí 117, Ing. Dolanský.
Na obálku napíšte „ Predaj dreva na pni „.
Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční dňa 07. 04. 2008 o 12:30 hod. na ústredí ŠL TANAPu v Tatranskej Lomnici na 1. poschodí č. dverí 106.
Obhliadka JPRL je možná po dohode s vedúcim príslušného Ochranného obvodu.
JPRL | vek | priem. hmotn. | m3 |
226 A11 | 140 | 1,95 | 90 |
226 A12 | 60 | 0,43 | 20 |
226 A29 | 60 | 0,43 | 200 |
226 B11 | 65 | 0,62 | 265 |
226 B29 | 65 | 0,62 | 655 |
227 11 | 60 | 0,52 | 180 |
227 29 | 60 | 0,43 | 450 |
228 A11 | 125 | 1,27 | 780 |
228 A12 | 60 | 0,38 | 5 |
228 A29 | 125 | 1,27 | 630 |
228 B01 | 65 | 0,58 | 50 |
229 A11 | 125 | 1,10 | 2 960 |
JPRL | vek | priem. hmotn. | m3 |
229 A29 | 125 | 1,10 | 630 |
229 B11 | 65 | 0,52 | 1 450 |
229 B29 | 65 | 0,52 | 3 130 |
230 A | 70 | 0,46 | 30 |
234 11 | 65 | 0,68 | 140 |
Sa | 11 665 |
Navrhovaná cena pre všethy JPRL je 295 Sk/m3.
POZOR! Predmetný predaj dreva bude prebiehať až po ukončení skúmania a vyjadrenia Európskej komisie.
JPRL | vek | priem. hmotn. | m3 |
516 | 100 | 0,96 | 2 500 |
517 | 100 | 0,91 | 4 500 |
Sa | 7 000 |
Navrhovaná cena je 460 Sk/m3.
V uvedených JPRL je nutné použiť harvestorovú technológiu.
Kalamitu je nevyhnutné spracovať do 15. 06. 2008.
JPRL | vek | priem. hmotn. | m3 |
278 A20 | 40 | 0,14 | 1 300 |
278 B10 | 125 | 1,27 | 1 200 |
Sa | 2 500 |
Navrhovaná cena je 20 Sk/m3.
Technológia spracovania – P-VM lanovka – dĺžka trasy cca 700 m;
VM-OM traktor – dĺžka približovania 800 – 1 000 m.
JPRL | vek | priem. hmotn. | m3 |
882 D | 150 | 0,70 | 500 |
Navrhovaná cena je 145 Sk/m3.
JPRL | vek | priem. hmotn. | m3 |
895 B | 110 | 0,91 | 3 500 |
Navrhovaná cena je 260 Sk/m3.
JPRL | vek | priem. hmotn. | m3 |
904 B | 130 | 0,74 | 1 000 |
904 C | 130 | 0,70 | 470 |
904 D | 85 | 0,37 | 500 |
Sa | 1 970 |
Navrhovaná cena je 215 Sk/m3
JPRL | vek | priem. hmotn. | m3 |
1072 A | 110 | 0,81 | 500 |
1073 A | 145 | 1,05 | 905 |
1073 B | 60 | 0,25 | 85 |
1074 A | 120 | 1,00 | 525 |
1074 B | 100 | 0,95 | 530 |
1074 C | 65 | 0,29 | 235 |
1075 D | 160 | 1,45 | 105 |
Sa | 2 885 |
Navrhovaná cena je 385 Sk/m3.
JPRL | vek | priem. hmotn. | m3 |
1184 B | 125 | 0,74 | 1 500 |
1185 A | 170 | 1,06 | 200 |
1184 D | 65 | 0,31 | 200 |
1184 E | 55 | 0,33 | 200 |
1187 A | 165 | 0,80 | 1 500 |
1187 C | 60 | 0,27 | 250 |
1188 A | 100 | 0,72 | 200 |
1188 B | 65 | 0,40 | 50 |
1189 | 115 | 0,81 | 150 |
Sa | 4 250 |
Použitie klasickej technológie.
Navrhovaná cena je 275 Sk/m3.
JPRL | vek | priem. hmotn. | m3 |
1190 | 140 | 0,96 | 2 000 |
1192 | 110 | 0,85 | 2 500 |
1193 | 105 | 0,84 | 2 100 |
1196 A | 160 | 1,33 | 800 |
1196 B | 65 | 0,29 | 50 |
Sa | 7 450 |
Použitie klasickej alebo lanovkovej technológie.
Navrhovaná cena je 160 Sk/m3.
JPRL | vek | priem. hmotn. | m3 |
1417 B | 150 | 0,78 | 30 |
1420 C | 75 | 0,78 | 100 |
1421 B | 70 | 0,38 | 200 |
1420 A | 130 | 1,10 | 500 |
1420 B | 120 | 0,91 | 100 |
1420 D | 55 | 0,31 | 300 |
Sa | 1 230 |
Použitie lanovkovej technológie.
Navrhovaná cena je 25 Sk/m3.