Verejne obstarávanie – Objednávky – júl 2021

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
314/2021 02.07.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
313/2021 02.07.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
318/2021 06.07.2021 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
319/2021 06.07.2021 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
315/2021 06.07.2021 Winys,s.r.o.,059 60 Tatr.Lomnica 262, IČO:52833101
320/2021 06.07.2021 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
322/2021 06.07.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
323/2021 06.07.2021 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
324/2021 06.07.2021 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
317/2021 06.07.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
321/2021 06.07.2021 Trouw Nutrition Slovakia s.r.o., D.Štúra 4397, Sereď, IČO:36856703
316/2021 06.07.2021 Modla Miroslav-Agentúra Mimosa production, 059 60 T.Lomnica 192, IČO: 33092486
326/2021 07.07.2021 tvorme s.r.o., Komárnicka 38, 821 02 Bratislava, IČO: 46367926
328/2021 07.07.2021 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
325/2021 07.07.2021 Bohuš Ivan, 059 60 T.Lomnica 124, IČO: 17110271
329/2021 07.07.2021 Šindléry Ján TESFO, Textilná 15,034 01 RK, IČO:30526523
330/2021 07.07.2021 Šindléry Ján TESFO, Textilná 15,034 01 RK, IČO:30526523
331/2021 07.07.2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
327/2021 07.07.2021 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
334/2021 09.07.2021 PD vo Veľkom Lipníku, 065 33 Veľký Lipník 345, IČO: 00523003
332/2021 09.07.2021 Offrasl,s.r.o.065 41 Ďurková, IČO:52481255
333/2021 09.07.2021 TECH-MONT, Helicopter company s.r.o., Letecká 1656/39,052 01 Sp.Nová Ves, IČO:31715796
338/2021 12.07.2021 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
339/2021 12.07.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
335/2021 12.07.2021 Lučivjanský Rudolf-DATAS, Obchodná 8, Hrabušice, IČO: 35320214
336/2021 12.07.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
337/2021 12.07.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
342/2021 13.07.2021 PD vo Veľkom Lipníku, 065 33 Veľký Lipník 345, IČO: 00523003
341/2021 13.07.2021 Bartsch Vladimír, Železničná 122/41,059 52 Veľká Lomnica, IČO:51935414
340/2021 13.07.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
347/2021 14.07.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
348/2021 14.07.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
344/2021 14.07.2021 4digital s.r.o., Trenčianska 16, 821 09 Bratislava, IČO:47596783
350/2021 14.07.2021 ŠOP SR, Tajovského 28B,974 01 Banská Bystrica, IČO:17058520
343/2021 14.07.2021 MANIRA, s.r.o., L.Svobodu 4, 058 01 Poprad, IČO:36805904
349/2021 14.07.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
345/2021 14.07.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
346/2021 14.07.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
354/2021 15.07.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
351/2021 15.07.2021 VLan s.r.o., Rastislavova 20,900 26 Sl.Grob IČO:46118896
352/2021 15.07.2021 IMOS Liptov, s.r.o., Kollárová 3588/24,031 01 L.Mikuláš, IČO:36417467
353/2021 15.07.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
355/2021 16.07.2021 Dopravné značenia Poprad s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO:31599613
356/2021 16.07.2021 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
357/2021 16.07.2021 GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, Gerlachov, IČO:46841075
359/2021 16.07.2021 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
358/2021 16.07.2021 Bičárová Eva-Kovo-market, Hraničná 667/8 Poprad, IČO:32859007
360/2021 19.07.2021 Šimaľa Marian, 027 14 Suchá Hora 34, IČO:37091514
361/2021 20.07.2021 OVS, Bysterecká 2180, Dolný Kubín, IČO:36672254
364/2021 21.07.2021 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
362/2021 21.07.2021 REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
363/2021 21.07.2021 VPS Východná, 032 32 Východná č.616, IČO: 35992581
365/2021 21.07.2021 Šromovský Ľubomír, Bc. 065 34 Haligovce 212, IČO:43589740
366/2021 21.07.2021 Šromovský Ľubomír, Bc. 065 34 Haligovce 212, IČO:43589740
367/2021 21.07.2021 REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
368/2021 21.07.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
374/2021 22.07.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
373/2021 22.07.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
372/2021 22.07.2021 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
371/2021 22.07.2021 Stavebniny DEK s.r.o., Kamenná 6,010 01 Žilina, IČO:43821103
370/2021 22.07.2021 Taraba Marián Ing. - WIDGET, 962 25 Slatinské Lazy 290,IČO:51314142
369/2021 22.07.2021 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
375/2021 27.07.2021 Šimaľa Marian, 027 14 Suchá Hora 34, IČO:37091514
376/2021 27.07.2021 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
377/2021 27.07.2021 Zoričák Peter, P.Jilemnického 304/25,059 21 Svit, IČO:43914438
379/2021 28.07.2021 Genšor Jaroslav Ing.,Geodet.kanc. Nám.A.Bernoláka 377,029 01 Námestovo, IČO:37048201
378/2021 28.07.2021 Krempaský Peter,Pod Lesom 883/18,059 71 Ľubica, IČO:41346866
384/2021 29.07.2021 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
386/2021 29.07.2021 Bujňák Jozef,Železničiarska 42,080 01 Prešov,IČO:35527013
385/2021 29.07.2021 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
380/2021 29.07.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
381/2021 29.07.2021 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
382/2021 29.07.2021 Krempaský Peter, Ing., Kamenná Baňa 28, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
383/2021 29.07.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
387/2021 30.07.2021 Ďaďo Patrik,Na Skalke 558, 027 43 Nižná, IČO:35010908
Späť