Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Objednávky – september 2018

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
495/2018 03.09.2018 PD Družba Poprad, Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO: 00199796
493/2018 03.09.2018 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
496/2018 03.09.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
497/2018 03.09.2018 Šimaľa Marian, 027 14 Suchá Hora 34, IČO:37091514
498/2018 03.09.2018 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
494/2018 03.09.2018 Škerda Zdeno, Hrady 237, Zuberec, IČO:17807387
499/2018 04.09.2018 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
500/2018 04.09.2018 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
501/2018 04.09.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
502/2018 04.09.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
503/2018 04.09.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
504/2018 04.09.2018 Dunajčan Ján-DUJANTA, Koperníkova 28, 058 01 Poprad, IČO: 14344271
505/2018 04.09.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
506/2018 04.09.2018 ZEROX s.r.o., Do Polika 255,032 03 Liptovský Ján, IČO:47929782
513/2018 05.09.2018 Tekovské múzeum,sv.Michala 40,934 69 Levice, IČO:36102849
507/2018 05.09.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
508/2018 05.09.2018 Mitrenga Peter-MIMI, Hviezdoslavova 157, 033 01 Liptovský Hrádok,IČO:34846361
509/2019 05.09.2018 Gápel, s.r.o.,Gápel14,972 28 Valaská Belá, IČO:36676250
510/2018 05.09.2018 V-TRANS, s.r.o., Radová 385, 027 32 Zuberec, IČO: 36422304
511/2018 05.09.2018 Ceiba, spol s r.o., Jesenského 85, 943 01 Štúrovo, IČO:36548090
512/2018 05.09.2018 DuBari, s.r.o., Bjornsonova 4,811 05 BA, IČO:35950935
516/2018 06.09.2018 Tatrachlad Poprad, s.r.o., Továrenska 3, 058 01 PP, IČO:36467901
517/2018 06.09.2018 Bendík Martin Model, Rastislavova 3488/22, 058 01 Poprad, IČO.32861737
514/2018 06.09.2018 NAR marketing, s.r.o., Šuleková 2, 811 06 BA, IČO:36694207
518/2018 06.09.2018 Správa ciest ŽSK-závod Orava, Kubínska č.8, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 42054575
519/2018 06.09.2018 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
515/2018 06.09.2018 Internet-Handel, s.r.o.,Námestí 14.října 1307/2,150 00 Praha 5,ČR, IČO:24141828
526/2018 10.09.2018 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
523/2018 10.09.2018 Nova Style Nábytok,prev. Slávkovská 56, 060 01 Kežmarok,IČO:30312108
520/2018 10.09.2018 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
521/2018 10.09.2018 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
522/2018 10.09.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
524/2018 10.09.2018 Doprastav a.s., Drieňová 31,821 01 BA, IČO:31333320
525/2018 10.09.2018 Vida Vladimír, ul. J.Vojtaššáka 3, 059 07 Lendak, IČO: 40719375
527/2018 11.09.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
528/2018 11.09.2018 Inštitút vzd.veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice, IČO:00493546
529/2018 11.09.2018 Incheba a.s., Hotel Incheba, Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 00211087
530/2018 11.09.2018 Green Wave recycling s.r.o., Ďurkova 9,949 01 Nitra, IČO:45539197
531/2018 11.09.2018 Bjalončík Pavol, 065 34 Veľká Lesná, IČO:37168681
532/2018 12.09.2018 Centralchem, s.r.o., Cementárenska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO:31625444
533/2018 12.09.2018 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
534/2018 12.09.2018 TECH-MONT, Helicopter company s.r.o., Letecká 1656/39,052 01 Sp.Nová Ves, IČO:31715796
535/2018 13.09.2018 Repčík Marián, Štúrova 133/8, 058 01 Poprad, IČO:44099819
536/2018 17.09.2018 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
537/2018 17.09.2018 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
540/2018 19.09.2018 CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 NITRA, IČO: 34131159
541/2018 19.09.2018 Žuffa Vladimír, Záhradna 262,027 32 Zuberec, IČO:35013559
542/2018 19.09.2018 Wood Via s.r.o., Kukučínova 5317/7A,058 01 Poprad, IČO:50429604
544/2018 19.09.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
545/2018 19.09.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
543/2018 19.09.2018 HT model-Ing.Anďal Jozef, Na letisko 49, 058 01 Poprad, IČO: 17201772
538/2018 19.09.2018 Majzel Ján Ing,-MajTech, Strážske námestie 28, 058 01 Poprad, IČO: 32872127
539/2018 19.09.2018 Pitoňák Jozef, 059 55 Ždiar 384, IČO:33092605
546/2018 20.09.2018 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
547/2018 20.09.2018 Grand Hotel Bellevue a.s.,062 01 Horný Smokovec 21, IČO:35781319
548/2018 20.09.2018 DAJAMA s.r.o., Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava, IČO: 35850981
549/2018 24.09.2018 Nagy Marián-NOVA, Levočská 211/2, 058 01 Poprad, IČO: 17119570
550/2018 24.09.2018 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:35910739
555/2018 25.09.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
551/2018 25.09.2018 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
552/2018 25.09.2018 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
553/2018 25.09.2018 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
554/2018 25.09.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
556/2018 25.09.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
557/2018 25.09.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
558/2018 25.09.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
559/2018 25.09.2018 Tatraplan, s.r.o., Cementárenska cesta 16, 974 00 Banská Bystrica, IČO:31600603
560/2018 25.09.2018 Pazúrik František, Vavrečka 503, 029 01 Vavrečka, IČO: 45649987
561/2018 26.09.2018 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
562/2018 26.09.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
563/2018 26.09.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
564/2018 26.09.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
565/2018 26.09.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
566/2018 26.09.2018 Baláž Stanislav-Motocentrum KM,prevádzka: Hlavná 9, 059 21 Svit, IČO: 32869568
567/2018 26.09.2018 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
568/2018 26.09.2018 Adacom progatec s.r.o., Stará hradiská 52, 010 03 Žilina, IČO: 36734497
569/2018 26.09.2018 Vydavateľstvo I&B, 059 60 T.Lomnica 124, IČO:17110271
570/2018 27.09.2018 OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad,IČO:36465895
571/2018 27.09.2018 Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01 St.Ľubovňa, IČO:36463906
573/2018 27.09.2018 Mincovňa Kremnica š.p., Štefánikovo námestie 25/24, 967 15 Kremnica, IČO:00010448
572/2018 27.09.2018 VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica Kynceľová, IČO:46747770
574/2018 28.09.2018 Palčo Ján FOTO-KINO, Suchá hora 31, 060 01 Kežmarok, IČO:17117038
Späť