Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – marec 2022

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
238 01.03.2022 TatraClima,s.r.o., Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO:36491047
256 01.03.2022 MK Traktor s.r.o., Okružná 94,071 01 Michalovce,IČO:46887717
257 01.03.2022 SITA,Sl.tlač.agentúra, a.s., Mýtna 15,811 07 BA,IČO:35745274
258 01.03.2022 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
290 01.03.2022 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
291 01.03.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
234 01.03.2022 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
235 01.03.2022 Wood Via s.r.o., Kukučínova 5317/7A,058 01 Poprad, IČO:50429604
236 01.03.2022 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, IČO:35900831
237 01.03.2022 KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7 Piešťany, IČO:44920946
241 02.03.2022 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
292 02.03.2022 Foresta SK, a.s., Zvolenská cesta 2, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36368741
294 02.03.2022 SITA,Sl.tlač.agentúra, a.s., Mýtna 15,811 07 BA,IČO:35745274
259 02.03.2022 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
260 02.03.2022 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
239 02.03.2022 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
240 02.03.2022 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
286 03.03.2022 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
287 03.03.2022 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
288 03.03.2022 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
246 03.03.2022 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
261 03.03.2022 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
293 03.03.2022 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
242 03.03.2022 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
243 03.03.2022 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
244 03.03.2022 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
245 03.03.2022 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
284 03.03.2022 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
285 03.03.2022 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
353 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
340 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
339 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
338 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
337 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
352 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
351 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
350 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
349 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
213 04.03.2022 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
247 04.03.2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
248 04.03.2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
249 04.03.2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
250 04.03.2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
251 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
252 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
262 04.03.2022 Mestský podnik Sp.Belá, Továrenska 30, Sp.Belá, IČO:36489042
348 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
347 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
346 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
345 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
344 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
343 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
342 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
295 04.03.2022 VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1 Košice, IČO:36202347
296 04.03.2022 SportCool, s.r.o., Partizánska 3713/99,058 01 Poprad, IČO:36492302
297 04.03.2022 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
298 04.03.2022 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
299 04.03.2022 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
341 04.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
300 07.03.2022 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
263 07.03.2022 VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO:31587666
354 07.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
302 08.03.2022 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
303 08.03.2022 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO:00178454
304 08.03.2022 Horník Štefan-VUKAP, Široká 1873/96, 058 01 Poprad, IČO:31236774
305 08.03.2022 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
301 08.03.2022 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
336 08.03.2022 GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, Gerlachov, IČO:46841075
307 09.03.2022 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
266 09.03.2022 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
267 09.03.2022 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
268 09.03.2022 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
306 09.03.2022 Urbár Gerlachov PS, Hlavná 110, Gerlachov, IČO:42345723
308 09.03.2022 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
265 09.03.2022 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
310 10.03.2022 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
311 10.03.2022 Doxx-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO:36391000
276 10.03.2022 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
269 10.03.2022 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
273 10.03.2022 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
272 10.03.2022 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
271 10.03.2022 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
270 10.03.2022 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
355 10.03.2022 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
309 10.03.2022 Fisher Slovakia spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča, IČO:36483095
319 11.03.2022 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
274 11.03.2022 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
358 11.03.2022 Šveláň Peter, Andreja Bažíka 491,027 32 Zuberec, IČO:10999779
357 11.03.2022 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
356 11.03.2022 SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104
312 11.03.2022 Boďo Marián,Bernoláková 550/12,065 03 Podolinec, IČO:44981236
320 11.03.2022 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
321 11.03.2022 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
325 14.03.2022 M&R Magura s.r.o., Hotel Magura, Monková dolina 475,059 55 Ždiar, IČO:36517933
324 14.03.2022 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
314 14.03.2022 Červeň Michal,Kostolná 171,032 02 Závažná Poruba,IČO:43224512
313 14.03.2022 Petrinec Martin,053 02 Doľany 91, IČO:50572687
323 14.03.2022 Pazúrik František, Vavrečka 503, 029 01 Vavrečka, IČO: 45649987
315 14.03.2022 Grafon,s.r.o., Vajanského 13,031 01 Liptovský Mikuláš,IČO:50076094
328 14.03.2022 Vydavateľstvo IB Vysoké Tatry s.r.o., Tatranská Lomnica 124, IČO:51304503
329 14.03.2022 Agroosivo Úsvit, s.r.o., 059 11 Švábovce 623, IČO:36458864
330 14.03.2022 Korček Milan, 027 13 Hladovka 58, IČO:47835231
322 14.03.2022 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
316 14.03.2022 City light Slovakia s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 humenné, IČO: 44514557
326 14.03.2022 M&R Magura s.r.o., Hotel Magura, Monková dolina 475,059 55 Ždiar, IČO:36517933
359 15.03.2022 Videocom Štancel, s.r.o., Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485195
317 15.03.2022 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
318 15.03.2022 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
331 15.03.2022 Kukuc Jaroslav, Liesek 674, 02712 Liesek, IČO: 36139769
281 15.03.2022 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
280 15.03.2022 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
278 15.03.2022 RPD Zuberec, Družstevná 414, 027 32 Zuberec, IČO: 00223247
277 15.03.2022 RPD Zuberec, Družstevná 414, 027 32 Zuberec, IČO: 00223247
360 15.03.2022 Harmata Martin, Prte 579/19,027 32 Zuberec, IČO:37673921
361 16.03.2022 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
362 16.03.2022 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
363 16.03.2022 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
375 16.03.2022 COMP'S,s.r.o., Husová 539,468 51Smržovka ČR,IČO:46709576
332 16.03.2022 PSP Morava s.r.o., 059 60 T.Lomnica 42,IČO:36510891
327 16.03.2022 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
334 17.03.2022 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I.Krasku 3,921 80 Piešťany, IČO:36022047
289 17.03.2022 Tamal s.r.o., M.R.Štefánika 844/57, Žilina, IČO:52378101
333 17.03.2022 MK Traktor s.r.o., Okružná 94,071 01 Michalovce,IČO:46887717
335 17.03.2022 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
365 18.03.2022 Horezza a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO:36280127
366 18.03.2022 SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104
369 18.03.2022 BISO ERNTETECHNIK s.r.o., Horná 70/13, Banská Bystrica, IČO:53188314
364 18.03.2022 Boďo Marián,Bernoláková 550/12,065 03 Podolinec, IČO:44981236
370 21.03.2022 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
367 21.03.2022 Fax a Copy ZV, s.r.o., Nám. SNP 18,960 01 Zvolen, IČO:31572961
368 21.03.2022 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
377 21.03.2022 Tatraponk, s.r.o. Slávkovská 714/31, 060 01 Kežmarok, IČO:31736645
378 22.03.2022 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
373 22.03.2022 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
371 22.03.2022 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
374 22.03.2022 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
279 22.03.2022 Bebej Štefan, 027 32 Zuberec 23,IČO: 33792976
379 23.03.2022 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
376 23.03.2022 Lesmedium SK, s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava, IČO: 36690911
380 24.03.2022 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
372 24.03.2022 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
381 28.03.2022 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
382 28.03.2022 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
383 28.03.2022 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
384 29.03.2022 Doxx-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO:36391000
Späť