Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – september 2021

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1150 02.09.2021 Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 4,058 01 PP, IČO:50637819
1149 02.09.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
1049 02.09.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1050 02.09.2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1048 02.09.2021 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1074 02.09.2021 MEZ Elektromotory s.r.o., Slávkovská cesta 25,060 01 KK, IČO:36494771
1151 02.09.2021 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1075 03.09.2021 Šromovský Ľubomír, Bc. 065 34 Haligovce 212, IČO:43589740
1153 03.09.2021 Danko Jozef ml., Uherova 2911/45,058 01 PP, IČO:43791522
1152 03.09.2021 Bakošová Magdaléna, Harichovský chodník 14, 052 01 SNV, IČO:37181777
1076 03.09.2021 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1077 03.09.2021 Korček Milan, 027 13 Hladovka 58, IČO:47835231
1051 03.09.2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1052 03.09.2021 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1012 03.09.2021 Rozložník Oto,Turist&Diving service, Severná 4, 060 01Kežmarok, IČO:34804722
1059 06.09.2021 Motor-Car Bratislava s.r.o., Tuhovská 5, Bratislava, IČO:35828161
1053 06.09.2021 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
1054 06.09.2021 Mestský podnik Sp.Belá, Továrenska 30, Sp.Belá, IČO:36489042
1055 06.09.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1056 06.09.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1057 06.09.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1058 06.09.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1060 06.09.2021 KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7 Piešťany, IČO:44920946
1089 06.09.2021 Šiška Martin, Radová 331, Zuberec, IČO:43199411
1090 06.09.2021 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1078 06.09.2021 Šrobová Jana, pod Úbočou 386/1 Habovka, IČO:46142231
1079 06.09.2021 Šimaľa Marian, 027 14 Suchá Hora 34, IČO:37091514
1154 06.09.2021 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
1005 06.09.2021 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1067 07.09.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1066 07.09.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1065 07.09.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1064 07.09.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1063 07.09.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1156 07.09.2021 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
1155 07.09.2021 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
1061 07.09.2021 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1062 07.09.2021 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
1081 07.09.2021 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1157 07.09.2021 Narva Bel/ ČR s.r.o., Sídlište 693 470 22 Benešov nad Ploučnici, IČO:48293814,ČR
1080 07.09.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1082 07.09.2021 Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
1128 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1130 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1131 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1132 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1133 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1134 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1135 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1136 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1137 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1138 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1139 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1140 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1083 08.09.2021 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1084 08.09.2021 Foresta SK, a.s., Zvolenská cesta 2, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36368741
1091 08.09.2021 REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
1092 08.09.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1143 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1142 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1141 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1116 08.09.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1158 08.09.2021 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
1126 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1127 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1129 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1093 08.09.2021 VKÚ a.s., 976 03 Harmanec 13, IČO: 36047911
1124 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1125 08.09.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1069 09.09.2021 Winys,s.r.o.,059 60 Tatr.Lomnica 262, IČO:52833101
1159 09.09.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1144 09.09.2021 Kováč Martin, Mgr., 059 60 Tatranská lomnica č.297, IČO: 43325998
1117 10.09.2021 Mačeják Martin, Lúčna 14 060 01 Malý Slávkov, IČO:43384005
1085 10.09.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1094 10.09.2021 Mačeják Martin, Lúčna 14 060 01 Malý Slávkov, IČO:43384005
1095 10.09.2021 Mačeják Martin, Lúčna 14 060 01 Malý Slávkov, IČO:43384005
1096 10.09.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1097 10.09.2021 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1098 10.09.2021 Fúra, s.r.o., SNP 77,044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451
1099 10.09.2021 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1100 10.09.2021 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1101 10.09.2021 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1104 10.09.2021 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1105 10.09.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1107 10.09.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1106 10.09.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1118 10.09.2021 OK TRANS POPRAD, s.r.o., Vydrník 50, IČO:52621715
1068 10.09.2021 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1070 10.09.2021 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1160 10.09.2021 Motor-Car Prešov s.r.o, Petrovanská 36,080 01 Prešov, IČO:36458236
1221 10.09.2021 Wetland s.r.o., Gaštanová 5115/53, Humenné, IČO:52173704
1121 13.09.2021 CAPANNA s.r.o., Lidická 1633/59 Poprad, IČO:43943349
1120 13.09.2021 MK Traktor s.r.o., Okružná 94,071 01 Michalovce,IČO:46887717
1119 13.09.2021 OK TRANS POPRAD, s.r.o., Vydrník 50, IČO:52621715
1108 13.09.2021 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
1110 13.09.2021 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
1111 13.09.2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1109 13.09.2021 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
1162 14.09.2021 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
1112 14.09.2021 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1114 14.09.2021 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1113 14.09.2021 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1183 16.09.2021 Sezam s.r.o.,Kvačalová 1, 01001 ZA,prev. Teplická 69, 058 01 Poprad, IČO: 00633194,
1146 16.09.2021 Deliová Zuzana, Ing., Dema-Therm, L.Svobodu 2671/11, 058 01 Poprad, IČO:40604403
1147 16.09.2021 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
1148 16.09.2021 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
1115 16.09.2021 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
1163 16.09.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1166 16.09.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1167 16.09.2021 Grand-MS, s.r.o., I.Krasku 1881/32-C,971 01 Prievidza, IČO:36321796
1168 16.09.2021 Slnečná farma s.r.o., Lonec 479,962 63 Pliešovce, IČO:44745761
1193 16.09.2021 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
1145 16.09.2021 Vydavateľstvo IB Vysoké Tatry s.r.o., Tatranská Lomnica 124, IČO:51304503
1170 20.09.2021 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
1218 20.09.2021 Mačeják Martin, Lúčna 14 060 01 Malý Slávkov, IČO:43384005
1169 20.09.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1184 22.09.2021 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
1171 22.09.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1172 23.09.2021 LBSM Nemešany s.r.o., 059 55 Ždiar 169, IČO:48331040
1161 24.09.2021 EMS Brno, s.r.o., Turistická 5, 621 00 Brno, ČR, IČO:40449661
1174 24.09.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1175 24.09.2021 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
1176 27.09.2021 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
1177 27.09.2021 Pitoňák Jozef, 059 55 Ždiar 384, IČO:33092605
1173 27.09.2021 OK TRANS POPRAD, s.r.o., Vydrník 50, IČO:52621715
1179 28.09.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1178 28.09.2021 GORALS s.r.o., 059 55 Ždiar 493, IČO: 47369973
1185 29.09.2021 KEYmax s.r.o., nám. Majstra Pavla 14, Levoča, IČO:47630990
1222 30.09.2021 Wetland s.r.o., Gaštanová 5115/53, Humenné, IČO:52173704
1188 30.09.2021 CAPANNA s.r.o., Lidická 1633/59 Poprad, IČO:43943349
1187 30.09.2021 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1186 30.09.2021 IKEA BA s.r.o., Ivanska cesta 18,821 04 BA, IČO:35849436
Späť