Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – apríl 2021

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
353 01.04.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
386 01.04.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
387 06.04.2021 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
363 06.04.2021 Tatraponk, s.r.o. Slávkovská 714/31, 060 01 Kežmarok, IČO:31736645
372 06.04.2021 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
375 06.04.2021 KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7 Piešťany, IČO:44920946
376 06.04.2021 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
354 06.04.2021 Smetanová Marcela, Mgr.-ADAXA, 916 14 Hrašné č.1, IČO:46728988
355 06.04.2021 ZEROX s.r.o., Do Polika 255,032 03 Liptovský Ján, IČO:47929782
356 06.04.2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
388 06.04.2021 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
357 06.04.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
358 06.04.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
359 06.04.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
360 06.04.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
430 06.04.2021 Trouw Nutrition Slovakia s.r.o., D.Štúra 4397, Sereď, IČO:36856703
335 07.04.2021 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
377 07.04.2021 Šveláň Peter, Andreja Bažíka 491,027 32 Zuberec, IČO:10999779
333 07.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
438 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
424 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
361 08.04.2021 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
418 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
417 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
416 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
415 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
426 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
370 08.04.2021 Horezza a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO:36280127
389 08.04.2021 Doxx-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO:36391000
434 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
437 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
274 08.04.2021 Pharmácia Fyto, spol. s r.o., Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, IČO:31715168
428 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
429 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
436 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
435 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
425 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
423 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
422 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
421 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
420 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
419 08.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
373 09.04.2021 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
374 09.04.2021 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
439 09.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
364 09.04.2021 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
365 09.04.2021 Mestský podnik Sp.Belá, Továrenska 30, Sp.Belá, IČO:36489042
378 09.04.2021 Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47400072
431 12.04.2021 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
366 12.04.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
367 12.04.2021 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
371 12.04.2021 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
381 12.04.2021 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
382 12.04.2021 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
383 12.04.2021 VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO:31587666
390 12.04.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
391 12.04.2021 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
392 12.04.2021 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
393 12.04.2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
394 12.04.2021 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
379 13.04.2021 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
368 13.04.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
369 14.04.2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
433 14.04.2021 Trouw Nutrition Slovakia s.r.o., D.Štúra 4397, Sereď, IČO:36856703
407 19.04.2021 Megakupa, s.r.o., Čimhová 12,027 12 Liesek, IČO:50410351
405 19.04.2021 Šturcelová Martina Mgr., Dostojevského 2563/19, 058 01 Poprad, IČO: 40325750
406 19.04.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
384 19.04.2021 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
403 19.04.2021 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
404 19.04.2021 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
385 19.04.2021 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
411 20.04.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
408 20.04.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
443 21.04.2021 OZY, s.r.o., P.Mudroňa 5,010 01 Žilina, IČO:46322540
400 21.04.2021 ZCR Vysoké Tatry, 062 01 St.Smokovec 36, IČO: 31956963
396 21.04.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
395 21.04.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
397 22.04.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
399 23.04.2021 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
444 23.04.2021 Gasienica-Makowski Krzysztof,Preparowanie Ptaków Ssaków Galanteria Lowiecka, Harenda 13g,34-500 Zakopane,PL,IČO:490084922
398 23.04.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
498 26.04.2021 Lesy SR, OZ Semenoles, Pri železnici 52, Liptovský Hrádok, IČO:36038351
409 26.04.2021 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
410 26.04.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
441 27.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
440 27.04.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
414 28.04.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
427 28.04.2021 Cyklomax PP, s.r.o.,Hitschova 5023/4,058 01 Poprad, IČO:50548344
463 28.04.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
413 28.04.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
412 28.04.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
471 28.04.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
445 29.04.2021 Sanatórium Dr.Guhra,n.o., 062 01 Tatranská Polianka 4, IČO:37886304
470 30.04.2021 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
467 30.04.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
466 30.04.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
464 30.04.2021 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
465 30.04.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
499 30.04.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
472 30.04.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
475 30.04.2021 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
Späť