Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – marec 2021

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
239 01.03.2021 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
234 01.03.2021 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
237 01.03.2021 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
238 01.03.2021 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
233 01.03.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
227 01.03.2021 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
245 01.03.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
269 01.03.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
230 01.03.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
260 01.03.2021 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
228 02.03.2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
270 02.03.2021 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
271 02.03.2021 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
241 03.03.2021 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
272 03.03.2021 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
273 03.03.2021 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
240 03.03.2021 Augustín Ľuboš Ing.-Platan plus, Na Rovni 1277/2, 960 01 Zvolen, IČO: 41191315
258 03.03.2021 Danko Jozef, Šrobárová 2682/42, 058 01 Poprad, IČO:32862644
242 04.03.2021 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
248 04.03.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
244 04.03.2021 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
249 04.03.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
250 04.03.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
251 04.03.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
243 04.03.2021 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
312 04.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
226 04.03.2021 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
259 05.03.2021 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
252 05.03.2021 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
261 05.03.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
313 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
315 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
316 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
263 08.03.2021 KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7 Piešťany, IČO:44920946
253 08.03.2021 DUKAC s.r.o., Jahodná 5, Poprad, IČO:45994137
254 08.03.2021 Sanatórium Dr.Guhra,n.o., 062 01 Tatranská Polianka 4, IČO:37886304
255 08.03.2021 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
256 08.03.2021 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
257 08.03.2021 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
332 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
275 08.03.2021 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
331 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
330 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
329 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
328 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
327 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
326 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
325 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
324 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
323 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
262 08.03.2021 VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO:31587666
322 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
321 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
320 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
319 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
318 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
317 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
314 08.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
276 09.03.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
280 12.03.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
264 12.03.2021 Jendrušák Štefan AGRO-AUTO,Tatranská 517/128,059 52 Veľlká Lomnica, IČO:43321682
265 12.03.2021 Jendrušák Štefan AGRO-AUTO,Tatranská 517/128,059 52 Veľlká Lomnica, IČO:43321682
281 12.03.2021 Steihubel Lukáš, Strážovská 6441/1,974 11 B.Bystrica, IČO:31592503
282 12.03.2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
277 12.03.2021 Mincovňa Kremnica š.p., Štefánikovo námestie 25/24, 967 15 Kremnica, IČO:00010448
279 12.03.2021 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
278 12.03.2021 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
266 15.03.2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
285 15.03.2021 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
286 15.03.2021 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
287 15.03.2021 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I.Krasku 3,921 80 Piešťany, IČO:36022047
288 15.03.2021 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
290 16.03.2021 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
291 17.03.2021 AlergoImuno centrum, s.r.o., T.Polianka 30,IČO:36515809
289 17.03.2021 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
293 18.03.2021 Gamboš Ondrej Ing.-GAMBOŠ AUTODIELY, Novomeského 5, 949 11 Nitra, IČO:30891141
292 18.03.2021 ATRIA SK, s.r.o., P.Mudroňa, 010 01 Žilina, IČO:45473480
303 18.03.2021 Ľuptík Jozef Včelárstvo, 962 41Čekovce 141, IČO:45515531
304 19.03.2021 Repčík Marián, Štúrova 133/8, 058 01 Poprad, IČO:44099819
294 19.03.2021 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
307 22.03.2021 SNM, Vajanského nábrežie č.2, 810 06 Bratislava 16, IČO: 00164721
306 22.03.2021 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
268 22.03.2021 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
301 22.03.2021 Mazurek Ján Ing., Hradné námestie 79/25,060 01 Kežmarok, IČO:41350219,DIČ:1023298870
300 22.03.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
299 22.03.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
298 22.03.2021 STEFHOLZ s.r.o., 059 12 Hôrka č.515, IČO:47525835
297 22.03.2021 Bednár Patrik-AQAPUMPS, 059 13 Jánovce 195, IČO:46415513
295 22.03.2021 Gale, s.r.o., 023 53 Staškov 642, IČO:46138820
296 22.03.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
336 22.03.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
339 23.03.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
337 23.03.2021 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
338 23.03.2021 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO:35739487
334 24.03.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
302 24.03.2021 Sanatórium Dr.Guhra,n.o., 062 01 Tatranská Polianka 4, IČO:37886304
305 24.03.2021 B.B.MED, s.r.o., Nižné brehy 365,027 32 Zuberec, IČO:36425940
341 25.03.2021 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
340 25.03.2021 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
311 26.03.2021 GONEXEN, s.r.o., 027 43 Orličie 777, IČO:51073315
308 26.03.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
342 26.03.2021 Gumex Slovakia, Cabajská 21/25,949 01 Nitra, IČO: 33639477
343 26.03.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
344 29.03.2021 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
345 29.03.2021 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
348 29.03.2021 matraCentrum Sk, s.r.o., ul. Mieru 551/18,028 01 Trstená, IČO:44803770
349 29.03.2021 DANIMANI s.r.o., Tulipánova 3,071 01 Michalovce, IČO:52018016
350 29.03.2021 Marting, s.r.o., Nábrežná 2,038 61 Vrútky, IČO:31584799
351 30.03.2021 KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7 Piešťany, IČO:44920946
352 31.03.2021 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
362 31.03.2021 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
380 31.03.2021 CXDX Slovakia s.r.o., 059 12 Švábovce č.161, IČO:44260903
Späť