Verejne obstarávanie – Faktúry – apríl 2020

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
366 01.04.2020 Cora Gastro s.r.o., Traktorova1, 058 01 Poprad, IČO:44857187
321 01.04.2020 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
320 01.04.2020 Genšor Jaroslav Ing.,Geodet.kanc. Nám.A.Bernoláka 377,029 01 Námestovo, IČO:37048201
319 01.04.2020 Trebuňa Ján, Ing., 059 04 Spišské Hanušovce 1, IČO:46147764
364 01.04.2020 Arnox s.r.o., Brežný riadok 16, 058 01 Poprad, IČO:36463353
363 01.04.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
330 01.04.2020 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, s.r.o., Kežmarská 1, 058 01 Poprad, IČO: 31675859
361 01.04.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
362 01.04.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
365 01.04.2020 DOZSA, spol. s r.o., Štiavnická cesta 2552,034 01 RK,IČO:36419575
353 02.04.2020 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
322 02.04.2020 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
367 02.04.2020 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
323 03.04.2020 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
368 03.04.2020 Tatrasvit Svit-Socks, a.s., Mierová 1,059 21 Svit, IČO:31707289
259 06.04.2020 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
324 06.04.2020 Mestský podnik Sp.Belá, Továrenska 30, Sp.Belá, IČO:36489042
327 06.04.2020 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
326 06.04.2020 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
329 06.04.2020 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
328 06.04.2020 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
325 06.04.2020 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
370 06.04.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
369 06.04.2020 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
354 06.04.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
375 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
374 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
373 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
371 07.04.2020 Marting, s.r.o., Nábrežná 2,038 61 Vrútky, IČO:31584799
372 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
331 07.04.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
332 07.04.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
333 07.04.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
334 07.04.2020 AL, s.r.o., Hlinická cesta 1319,014 01 Bytča,IČO:36410438
335 07.04.2020 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
338 07.04.2020 APBSK,s.r.o., Roháčska 97,027 32 Zuberec,IČO:50657569
391 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
389 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
388 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
336 07.04.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
337 07.04.2020 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
387 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
386 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
385 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
384 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
359 07.04.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
383 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
382 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
381 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
380 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
379 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
378 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
377 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
376 07.04.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
340 08.04.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
339 08.04.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
341 08.04.2020 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
342 08.04.2020 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
402 08.04.2020 omegalefa s.r.o., Roľnícka 486/43 L.Mikuláš, IČO:50102273
392 08.04.2020 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
395 08.04.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
396 08.04.2020 Bulko Michal, Exekútorský úrad, Nám.sv.Egídia 95, Poprad, IČO:37790412
400 08.04.2020 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
401 08.04.2020 Lady Zika, s.r.o., Moyzesova 2808/8,058 01 Poprad, IČO:51868202
345 09.04.2020 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
344 09.04.2020 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
249 09.04.2020 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
352 09.04.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
343 09.04.2020 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
360 10.04.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
403 14.04.2020 Združenie zamestnávateľov LH na Slovensku, Nám. SNP 8, Banská Bystrica, IČO:37821539
407 14.04.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
406 14.04.2020 PASIČ, s.r.o., Pražská 11,949 01 NR, IČO:36543535
405 14.04.2020 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
404 14.04.2020 Novák Bohumil, Horná 27 Banská Bystrica, IČO:34989765
347 14.04.2020 Vigaš Pavel-VIMAR,Marka Čulena 25,974 11 Banská Bystrica,IČO:17956145
346 14.04.2020 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
408 15.04.2020 Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46844546
348 15.04.2020 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
355 15.04.2020 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
356 16.04.2020 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
350 16.04.2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
349 16.04.2020 Hucik Miroslav, 027 12 Liesek č.329, IČO:45624739
397 16.04.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
413 20.04.2020 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
412 20.04.2020 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
410 20.04.2020 Pazúrik František, Vavrečka 503, 029 01 Vavrečka, IČO: 45649987
411 20.04.2020 Agenúra EURÓPA, s.r.o., Dolné rudiny 43/8209 Žilina, IČO:45368309
357 20.04.2020 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
409 20.04.2020 ALDAN, Kukučínova 205, 027 43 Nižná na Orave, IČO: 10997750
414 20.04.2020 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
415 20.04.2020 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
418 21.04.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
419 22.04.2020 PETOMAR SLOVAKIA, s.r.o., 925 63 Dolná Streda 820, IČO:44711328
422 22.04.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
420 22.04.2020 Fast Plus, s.r.o., Na pántoch 18,831 06 BA, IČO:35712783
421 23.04.2020 Kučera Jiří, EMS Brno, Turistická 5, 621 00 Brno, IČO:40449661
423 23.04.2020 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
424 24.04.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
427 27.04.2020 US PS Tvrdošín, Trojičné námestie 185, Tvrdošín, IČO:17057302
431 27.04.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
430 27.04.2020 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
429 27.04.2020 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
425 27.04.2020 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
426 27.04.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
434 29.04.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
435 29.04.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
436 29.04.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
437 29.04.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
438 29.04.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
439 29.04.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
441 29.04.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
454 29.04.2020 INGEO-ENVILAB, s.r.o.,Bytčická 16,010 01 Žilina, IČO:36373354
432 29.04.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
433 29.04.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
428 29.04.2020 Bulko Michal, Exekútorský úrad, Nám.sv.Egídia 95, Poprad, IČO:37790412
440 29.04.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
444 30.04.2020 Lesy SR, OZ Semenoles, Pri železnici 52, Liptovský Hrádok, IČO:36038351
443 30.04.2020 TATRAWEST s.r.o., Pribiské 413, Zuberec, IČO:31563953
442 30.04.2020 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
398 30.04.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
Späť