Verejne obstarávanie – Faktúry – september 2019

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
814 02.09.2019 TATRAWEST s.r.o., Pribiské 413, Zuberec, IČO:31563953
813 02.09.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
760 03.09.2019 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
756 03.09.2019 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
757 03.09.2019 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
762 03.09.2019 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
815 03.09.2019 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
752 03.09.2019 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, IČO:31373861,prevádzka Hraničná 667/8,058 01 PP
754 03.09.2019 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
755 03.09.2019 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
758 03.09.2019 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
759 03.09.2019 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
753 03.09.2019 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
816 03.09.2019 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
761 03.09.2019 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
817 04.09.2019 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
819 04.09.2019 Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
818 04.09.2019 Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
710 04.09.2019 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
834 04.09.2019 Tatra Commerce, s.r.o., Hodžová 5068,058 01 Poprad, IČO:36492493
765 05.09.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
793 05.09.2019 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
787 05.09.2019 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
786 05.09.2019 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
775 05.09.2019 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
766 05.09.2019 Vydavateľstvo IB Vysoké Tatry s.r.o., Tatranská Lomnica 124, IČO:51304503
763 05.09.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
764 05.09.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
774 06.09.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
767 06.09.2019 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
768 06.09.2019 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
769 06.09.2019 Agroinštitút Nitra š.p., Akademická 4, Nitra, IČO:36858749
794 06.09.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
795 06.09.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
820 06.09.2019 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
776 09.09.2019 Fúra, s.r.o., SNP 77,044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451
796 09.09.2019 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
770 09.09.2019 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
788 09.09.2019 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
771 09.09.2019 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
777 09.09.2019 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
822 09.09.2019 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
821 09.09.2019 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
823 10.09.2019 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
801 10.09.2019 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
803 10.09.2019 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
804 10.09.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
800 10.09.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
799 10.09.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
798 10.09.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
825 10.09.2019 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
824 10.09.2019 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
790 10.09.2019 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
789 10.09.2019 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
778 10.09.2019 REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
780 10.09.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
781 10.09.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
782 10.09.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
783 10.09.2019 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
808 10.09.2019 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
802 10.09.2019 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
797 10.09.2019 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
792 10.09.2019 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
791 10.09.2019 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
829 11.09.2019 Dulovič Jozef, Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad, IČO: 37111779
784 11.09.2019 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
827 11.09.2019 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
828 11.09.2019 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
826 11.09.2019 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
807 11.09.2019 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
805 11.09.2019 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
785 12.09.2019 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
830 12.09.2019 Krempaský Peter, Ing., Kamenná Baňa 28, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
835 16.09.2019 EUFC SK s.r.o., Družstevná 2 Bratislava, IČO:47256125
806 16.09.2019 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
831 16.09.2019 Novák Bohumil, Horná 27 Banská Bystrica, IČO:34989765
832 16.09.2019 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
833 16.09.2019 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
851 17.09.2019 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
836 17.09.2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
809 18.09.2019 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
838 18.09.2019 JANAČEK, s.r.o., Kišovce 445,059 12 Hôrka,IČO:46405691
837 18.09.2019 SM GLOBAL s.r.o., Tatranská 562/18,059 35 Batizovce, pr.Partizánska 700/49,058 01 Poprad, IČO:47742364
811 19.09.2019 Finwood, Belanská 538/62 Liptovský Hrádok, IČO:52101797
810 19.09.2019 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
858 20.09.2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
857 20.09.2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
812 20.09.2019 Boroš Bruno Ing., Drevárska 453/1, 058 01 Poprad, IČO: 11944439
846 23.09.2019 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
847 23.09.2019 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
839 23.09.2019 UMB,Národná 12, 974 01 banská Bystrica IČO:30232295
852 24.09.2019 Lumix Trade s.r.o., Hviezdoslavova 1020/8,075 01 Trebišov,IČO:31686796
840 24.09.2019 Exekútorský úrad, Mária Hlaváčová, Hlavné nám.34, Kežmarok,
859 24.09.2019 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
853 25.09.2019 SOŠP a S Košice, Kukučínova 23 Košice, IČO:00159433
841 26.09.2019 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
864 27.09.2019 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
860 27.09.2019 Šveláň Peter, Andreja Bažíka 491,027 32 Zuberec, IČO:10999779
861 27.09.2019 Šveláň Peter, Andreja Bažíka 491,027 32 Zuberec, IČO:10999779
862 27.09.2019 CXDX Slovakia s.r.o., 059 12 Švábovce č.161, IČO:44260903
863 27.09.2019 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
865 27.09.2019 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
843 30.09.2019 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
866 30.09.2019 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
845 30.09.2019 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
844 30.09.2019 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
848 30.09.2019 Zima Štefan, Ing.,Gen.Štefanika 16,065 03 Podolinec, DIČ: 10236903693
849 30.09.2019 Zima Štefan, Ing.,Gen.Štefanika 16,065 03 Podolinec, DIČ: 10236903693
855 30.09.2019 Tokaj Zlatá Putňa s.r.o., Agátova 17,076 31 Streda nad Bodrogom,IČO:46670912
854 30.09.2019 V-TRANS, s.r.o., Radová 385, 027 32 Zuberec, IČO: 36422304
Späť