Verejne obstarávanie – Faktúry – október 2018

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1090 02.10.2018 ABAmet s.r.o., Mierove nám. 4, Galanta, IČO:47966947
1093 02.10.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1094 02.10.2018 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
1084 02.10.2018 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
1170 02.10.2018 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
1171 02.10.2018 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
1172 02.10.2018 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1071 02.10.2018 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
1091 02.10.2018 Adacom progatec s.r.o., Stará hradiská 52, 010 03 Žilina, IČO: 36734497
1083 02.10.2018 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
1092 02.10.2018 NLC LVÚ Zvolen,Sokolská 2, 960 52 Zvolen, IČO:42001315
1089 02.10.2018 Palčo Ján FOTO-KINO, Suchá hora 31, 060 01 Kežmarok, IČO:17117038
1100 03.10.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1245 03.10.2018 BioMAr Slovakia, s.r.o., Kollárova 90, 036 01 Martin, IČO: 31577156
1102 03.10.2018 Nagy Marián-NOVA, Levočská 211/2, 058 01 Poprad, IČO: 17119570
1104 03.10.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1066 03.10.2018 Ropek Rudolf, U Rybníčka 252, Potštejn, CZ
1159 03.10.2018 StabilTECH, s.r.o., Vrbovská 409/9,059 92 Huncovce, IČO:50300334
1095 03.10.2018 Bjalončík Pavol, 065 34 Veľká Lesná, IČO:37168681
1096 03.10.2018 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1173 03.10.2018 Inštitút vzd.veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice, IČO:00493546
1116 03.10.2018 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
1174 03.10.2018 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
1175 03.10.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
1097 03.10.2018 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1098 03.10.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1099 03.10.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1103 03.10.2018 VVS,a.s. Komenského 50, Košice, IČO:36570460
1067 03.10.2018 DAJAMA s.r.o., Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava, IČO: 35850981
1068 03.10.2018 Tatraplan, s.r.o., Cementárenska cesta 16, 974 00 Banská Bystrica, IČO:31600603
1140 04.10.2018 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1070 04.10.2018 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1176 04.10.2018 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1177 04.10.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1198 04.10.2018 Prometeus-SL, s.r.o., Levočská 35,064 01 St.Ľubovňa, IČO:36463906
1105 04.10.2018 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1106 04.10.2018 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
1069 05.10.2018 Vida Vladimír, ul. J.Vojtaššáka 3, 059 07 Lendak, IČO: 40719375
1142 05.10.2018 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1178 05.10.2018 Krempaský Peter, Ing., Kamenná Baňa 28, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1179 05.10.2018 Krempaský Peter, Ing., Kamenná Baňa 28, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1107 05.10.2018 Garbiar Jozef-stavebniny, Školská 366, 027 12 Liesek, IČO: 33247421
1108 05.10.2018 Fúra, s.r.o., SNP 77,044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451
1246 05.10.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1180 05.10.2018 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
1247 05.10.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1141 05.10.2018 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
1112 08.10.2018 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1155 08.10.2018 StabilTECH, s.r.o., Vrbovská 409/9,059 92 Huncovce, IČO:50300334
1163 08.10.2018 Baláž Stanislav-Motocentrum KM,prevádzka: Hlavná 9, 059 21 Svit, IČO: 32869568
1109 08.10.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1110 08.10.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1111 08.10.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1113 08.10.2018 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
1182 09.10.2018 Slovenská lesnícka komora, Študentská 20, Zvolen, IČO:00625591
1181 09.10.2018 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1114 09.10.2018 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
1115 09.10.2018 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
1117 09.10.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1118 09.10.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1119 09.10.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1120 09.10.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1121 09.10.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1122 09.10.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1123 09.10.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1124 09.10.2018 Šimaľa Marian, 027 14 Suchá Hora 34, IČO:37091514
1125 09.10.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1126 09.10.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1127 09.10.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1130 09.10.2018 Wood Via s.r.o., Kukučínova 5317/7A,058 01 Poprad, IČO:50429604
1131 09.10.2018 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1132 09.10.2018 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1143 09.10.2018 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1144 09.10.2018 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
1145 09.10.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1146 09.10.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1147 09.10.2018 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1190 09.10.2018 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1161 09.10.2018 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1189 09.10.2018 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
1188 09.10.2018 ZCR Vysoké Tatry, 062 01 St.Smokovec 36, IČO: 31956963
1187 09.10.2018 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
1186 09.10.2018 Nicholtrackt, s.r.o., Fiľakovská 24,984 01 Lučenec, IČO:31583466
1185 09.10.2018 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
1184 09.10.2018 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1183 09.10.2018 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
1152 10.10.2018 Obalotava a.s., 976 13 Slov.Ľupča, IČO:00591823
1133 10.10.2018 Šida Leopold, Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 43398634
1134 10.10.2018 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1135 10.10.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1136 10.10.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1137 10.10.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1148 10.10.2018 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
1149 10.10.2018 Pitoňák Jozef, 059 55 Ždiar 384, IČO:33092605
1150 10.10.2018 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1151 10.10.2018 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1156 10.10.2018 TECH-MONT, Helicopter company s.r.o., Letecká 1656/39,052 01 Sp.Nová Ves, IČO:31715796
1162 10.10.2018 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1191 10.10.2018 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
1192 10.10.2018 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
1138 11.10.2018 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1139 11.10.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1164 11.10.2018 Chovančák Milan, 027 12 Liesek č.487, IČO:37808478
1209 12.10.2018 Kasprzyk Miroslav, 1.mája 1913/113A, 031 01 L.Mikuláš, DIČ:1021620380
1199 12.10.2018 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1193 12.10.2018 G.O.-Sand s.r.o., 065 41 Ďurková 87, IČO:47370106
1194 12.10.2018 G.O.-Sand s.r.o., 065 41 Ďurková 87, IČO:47370106
1201 15.10.2018 SK-Strechy s.r.o., 059 73 Žákovce 191, IČO: 45934380
1202 15.10.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1203 15.10.2018 Doxx-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO:36391000
1204 15.10.2018 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
1205 15.10.2018 Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, Martin, IČO:36138517
1206 15.10.2018 Green Wave recycling s.r.o., Ďurkova 9,949 01 Nitra, IČO:45539197
1207 15.10.2018 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
1208 15.10.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1165 15.10.2018 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
1158 15.10.2018 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1248 15.10.2018 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1128 15.10.2018 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1211 15.10.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1153 15.10.2018 PD Družba Poprad, Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO: 00199796
1200 15.10.2018 SK-Strechy s.r.o., 059 73 Žákovce 191, IČO: 45934380
1157 15.10.2018 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
1166 15.10.2018 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
1213 18.10.2018 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1159 18.10.2018 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1249 18.10.2018 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1212 18.10.2018 Mitrenga Peter-MIMI, Hviezdoslavova 157, 033 01 Liptovský Hrádok,IČO:34846361
1160 19.10.2018 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1168 22.10.2018 Petrík Tomáš, 059 60 Tatr.Lomnica 61, IČO:10723200
1214 22.10.2018 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1215 22.10.2018 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1216 22.10.2018 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
1217 22.10.2018 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1218 22.10.2018 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1227 22.10.2018 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1230 22.10.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1231 22.10.2018 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1239 22.10.2018 Vydavateľstvo IB Vysoké Tatry s.r.o., Tatranská Lomnica 124, IČO:51304503
1219 22.10.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1220 22.10.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1221 22.10.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1222 22.10.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1223 22.10.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1224 22.10.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1225 22.10.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1226 22.10.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1250 22.10.2018 Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, IČO:36004120
1251 22.10.2018 Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, IČO:36004120
1252 22.10.2018 Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, IČO:36004120
1253 22.10.2018 Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, IČO:36004120
1254 22.10.2018 Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, IČO:36004120
1257 22.10.2018 Keras-TZB s.r.o., Jakuba Kraya 24, 060 01 Kežmrok, IČO:36492116
1258 23.10.2018 Cestné stavby LM, s.r.o.,1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:31563732
1232 24.10.2018 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1233 25.10.2018 Doxx-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO:36391000
1228 25.10.2018 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
1169 25.10.2018 DuBari, s.r.o., Bjornsonova 4,811 05 BA, IČO:35950935
1240 25.10.2018 Krížo Anton Ing., Allendeho 34, 059 51 Poprad-Matejovce, IČO:10728953
1259 25.10.2018 Šimunka Stanislav, 032 32 Východná č.221, IČO:43770291
1262 26.10.2018 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1236 26.10.2018 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1261 26.10.2018 JUNO DS s.r.o., Lipová 17,064 01 St.Ľubovňa, IČO:36501522
1260 26.10.2018 CXDX Slovakia s.r.o., 059 12 Švábovce č.161, IČO:44260903
1234 26.10.2018 Monka Jozef-NOVA style Nabytok, Hviezdoslavova 389/112, 059 01 Spišská Belá, IČO: 30312108
1235 26.10.2018 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
1237 26.10.2018 Česká Lesnícka Spoločnost,Novotného Lávka 5, 116 68 Praha 1-ČR, IČO: 00549746
1263 29.10.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1241 29.10.2018 OKTAN a.s., Slavkovska 9,060 42 Kežmarok, IČO: 36458651
1242 29.10.2018 ÚKaŠÚP, Kupeľná 64, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00156582
1238 29.10.2018 Železiarstvo Hammer, s.r.o., Kalinov 1493,023 02 Krásno nad Kysucou, IČO:36428353
1330 29.10.2018 STOLAMED s.r.o., Michalská 9, Bratislava, IČO:46892923
1267 31.10.2018 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1264 31.10.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1266 31.10.2018 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1265 31.10.2018 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1269 31.10.2018 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1270 31.10.2018 Bendík Martin Model, Rastislavova 3488/22, 058 01 Poprad, IČO.32861737
1244 31.10.2018 Antoška Miroslav Ing., 032 05 Smrečany 258, IČO: 34846875
1243 31.10.2018 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1229 31.10.2018 Otidea, s.r.o., Astrova 2/A,821 01 Bratislava, IČO:47139200
1268 31.10.2018 Andreánsky Pavol, Ing., prevádzka 059 92 Huncovce 467, IČO: 34575723
Späť