Verejne obstarávanie – Faktúry – október 2017

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
975 02.10.2017 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
967 02.10.2017 ASF Fenix Security, s.r.o., Hviezdoslaovoa 3,971 01 Prievidza, IČO:36403181
966 02.10.2017 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
1029 02.10.2017 HG data s.r.o.,059 55 Ždiar 473 IČO:36852252
968 03.10.2017 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
969 03.10.2017 Tatramotive, s.r.o.,F.Kráľa 3493/18,058 01 Poprad, IČO:50278371
970 03.10.2017 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1011 03.10.2017 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1030 03.10.2017 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1005 04.10.2017 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1004 04.10.2017 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
996 04.10.2017 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1031 04.10.2017 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1032 04.10.2017 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1033 04.10.2017 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
1041 04.10.2017 IZOLFIT, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice, IČO:44532326
1012 04.10.2017 VIA OPTIMA s.r.o., Jedľová 1364/1,960 01 Zvolen, IČO:44314132
971 04.10.2017 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
960 04.10.2017 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
980 04.10.2017 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
997 04.10.2017 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1007 05.10.2017 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
972 05.10.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1034 05.10.2017 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
981 05.10.2017 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
973 05.10.2017 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
982 05.10.2017 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:36599361
1009 06.10.2017 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1035 06.10.2017 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
978 06.10.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
983 06.10.2017 STK Tvrdošín, Vojtáššakova 908, 027 44 Tvrdošín, IČO: 45985723
984 06.10.2017 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
985 06.10.2017 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
987 06.10.2017 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
988 06.10.2017 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
989 06.10.2017 Hucik Miroslav, 027 12 Liesek č.329, IČO:45624739
990 06.10.2017 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
991 06.10.2017 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
992 06.10.2017 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
986 06.10.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1042 09.10.2017 Martinus SK, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36440531
977 09.10.2017 Marko Tatry,s.r.o., Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá, IČO: 48324931
993 09.10.2017 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
994 09.10.2017 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
995 09.10.2017 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
976 09.10.2017 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
998 09.10.2017 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
999 09.10.2017 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1000 09.10.2017 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1010 09.10.2017 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1036 09.10.2017 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
1037 09.10.2017 Magnus Company ,s.r.o., Stavbárov 62/10,971 01 Prievidza, IČO:47190426
1038 09.10.2017 Kasprzyk Miroslav, 1.mája 1913/113A, 031 01 L.Mikuláš, DIČ:1021620380
1039 09.10.2017 Združenie obecných lesov SR, J.Kráľa 14,960 01 Zvolen, IČO:31913814
1040 09.10.2017 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1013 09.10.2017 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1014 09.10.2017 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1021 10.10.2017 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1050 10.10.2017 Palčo Ján FOTO-KINO, Suchá hora 31, 060 01 Kežmarok, IČO:17117038
1043 10.10.2017 Doxx-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO:36391000
1063 10.10.2017 Tatraplan, s.r.o., Cementárenska cesta 16, 974 00 Banská Bystrica, IČO:31600603
1015 10.10.2017 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1016 10.10.2017 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1017 10.10.2017 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1018 10.10.2017 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1019 10.10.2017 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1020 10.10.2017 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1024 11.10.2017 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1006 11.10.2017 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1026 11.10.2017 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
1022 11.10.2017 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1023 11.10.2017 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1045 11.10.2017 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1025 11.10.2017 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1001 11.10.2017 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1027 11.10.2017 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1047 11.10.2017 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1046 11.10.2017 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1044 11.10.2017 TEPLOMONT-Milan Palguta, Záhradnícka 286/5, 058 01 Poprad, IČO:10721576
1048 12.10.2017 Energa Tatry s.r.o., Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad,IČO:36479357
1002 12.10.2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1003 12.10.2017 Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO:36444618
1049 12.10.2017 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1056 13.10.2017 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1051 13.10.2017 Ťapajak Martin-Autoservis, 027 32 Zuberec 707, IČO: 43415113
1008 13.10.2017 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1054 13.10.2017 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1062 13.10.2017 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
1055 13.10.2017 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1052 13.10.2017 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
1053 13.10.2017 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
1028 15.10.2017 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1058 16.10.2017 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
1059 16.10.2017 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
1057 16.10.2017 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1079 16.10.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1080 16.10.2017 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1081 16.10.2017 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1065 16.10.2017 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
1064 16.10.2017 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
1060 17.10.2017 Molnár Ladislav, Ing., 925 81 Diakovce č.104, IČO:37514113
1066 18.10.2017 Kováč Martin, Mgr., 059 60 Tatranská lomnica č.297, IČO: 43325998
1061 18.10.2017 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1070 18.10.2017 Kováč Tibor-umelecký reštaurátor, Kamenie 198, 033 01 Liptovský Hrádok,DIČ:1021632601
1138 18.10.2017 Lesy SR, OZ Semenoles, Pri železnici 52, Liptovský Hrádok, IČO:36038351
1067 18.10.2017 Rozložník Oto,Turist&Diving service, Severná 4, 060 01Kežmarok, IČO:34804722
1068 18.10.2017 JANIGA-fotoreportážne služby s.r.o., 059 91 Mlynica 117, IČO: 46771069
1069 18.10.2017 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1139 19.10.2017 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1072 19.10.2017 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1073 19.10.2017 BE-SOFT a.s., Štúrová 6, Košice IČO:36191337
1092 19.10.2017 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1071 19.10.2017 Furcoň Ján, Ing. SNP412/179,061 01 Sp.Stará Ves, IČO:34630317
1075 20.10.2017 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1150 20.10.2017 UMB,Národná 12, 974 01 banská Bystrica IČO:30232295
1074 20.10.2017 Nagy Marián-NOVA, Levočská 211/2, 058 01 Poprad, IČO: 17119570
1133 23.10.2017 AES Košice ,s.r.o., Táborska 36,040 01 Košice, IČO:48009181
1076 23.10.2017 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1077 23.10.2017 Ceiba, spol s r.o., Jesenského 85, 943 01 Štúrovo, IČO:36548090
1082 23.10.2017 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
1093 23.10.2017 MARPAL kúrenie, s.r.o., 027 42 Podbiel 16, IČO:46468927
1084 23.10.2017 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1083 23.10.2017 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1078 24.10.2017 DIGI SLOVAKIA,s.r.o., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722
1087 25.10.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1086 25.10.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1085 25.10.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1090 26.10.2017 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
1094 26.10.2017 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1095 26.10.2017 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
1089 26.10.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1088 26.10.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1160 26.10.2017 Krížo Anton Ing., Allendeho 34, 059 51 Poprad-Matejovce, IČO:10728953
1098 27.10.2017 Geoplán, spol. s r.o., L.Svobodu 4885/91,058 01 Poprad, IČO:31693598
1091 27.10.2017 Hucik Miroslav, 027 12 Liesek č.329, IČO:45624739
1101 30.10.2017 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
1097 30.10.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1099 30.10.2017 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1096 30.10.2017 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
1102 30.10.2017 Kováč Tibor-umelecký reštaurátor, Kamenie 198, 033 01 Liptovský Hrádok,DIČ:1021632601
1100 30.10.2017 Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica, IČO:36038351
1103 30.10.2017 Kollár Marián JUDr, Mnoheľova 22 Poprad, IČO:31957285
1116 31.10.2017 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
1104 31.10.2017 CezLes, s.r.o., Rudenkova 813/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44289031
1105 31.10.2017 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
Späť