Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – september 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1090 02.09.2016 BMMJ, s.r.o., Radova 360, Zuberec, IČO:45960682
1033 02.09.2016 Marko Tatry,s.r.o., Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá, IČO: 48324931
1088 02.09.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1086 02.09.2016 Lukáč Juraj JUDr, Nám. Sv. Egídia 11/6, 058 01 Poprad, IČO:42421152
1089 02.09.2016 TOVIS, s.r.o., Rovná 4242/4, 058 01 Poprad, IČO:36506788
1092 02.09.2016 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
1091 02.09.2016 DUKAC s.r.o., Jahodná 5, Poprad, IČO:45994137
1093 02.09.2016 JADIMEX, s.r.o., Partozánska 3919, 058 01 Poprad, IČO:36670944
1037 02.09.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1036 02.09.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1035 02.09.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1060 02.09.2016 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1087 02.09.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1096 05.09.2016 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1061 05.09.2016 Hydrojrojekt KE, s.r.o., Kukučinova 23, 040 01 Košice, IČO: 31726771
1101 05.09.2016 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
1144 05.09.2016 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1100 05.09.2016 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
1099 05.09.2016 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
1098 05.09.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1097 05.09.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1094 05.09.2016 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
1095 05.09.2016 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1106 06.09.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1103 06.09.2016 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO:31333524
1105 06.09.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1151 06.09.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1108 06.09.2016 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1150 06.09.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1147 06.09.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1146 06.09.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1102 06.09.2016 Messer Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava, IČO:00685852
1148 06.09.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1152 06.09.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1145 06.09.2016 HG data s.r.o.,059 55 Ždiar 473 IČO:36852252
1149 06.09.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1107 06.09.2016 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1139 06.09.2016 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1153 07.09.2016 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
1109 07.09.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1124 07.09.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1118 07.09.2016 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
1116 07.09.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1113 07.09.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1112 07.09.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1111 07.09.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1038 07.09.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1039 07.09.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1159 07.09.2016 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
1110 07.09.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1114 07.09.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1115 07.09.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1117 07.09.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1154 08.09.2016 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
1041 08.09.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1119 08.09.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1121 08.09.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1120 08.09.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1122 08.09.2016 Fedan, s.r.o., Webwrova 2, 080 01 Prešov, IČO:3677396
1062 08.09.2016 Fedan, s.r.o., Webwrova 2, 080 01 Prešov, IČO:3677396
1127 08.09.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
1042 08.09.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1043 08.09.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1044 08.09.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1046 08.09.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1047 08.09.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1048 08.09.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1049 08.09.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1040 08.09.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1045 08.09.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1123 08.09.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1125 08.09.2016 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1126 08.09.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1162 08.09.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1163 08.09.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1164 08.09.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1165 08.09.2016 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1068 08.09.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1069 08.09.2016 Fúra, s.r.o., SNP 77,044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451
1034 09.09.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1173 09.09.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1168 09.09.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1167 09.09.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1166 09.09.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1161 09.09.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1155 09.09.2016 Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad-Matejovce, IČO: 32874294
1156 09.09.2016 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1128 09.09.2016 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
1052 12.09.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1070 12.09.2016 CXDX Slovakia s.r.o., 059 12 Švábovce č.161, IČO:44260903
1130 12.09.2016 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
1157 12.09.2016 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501
1071 12.09.2016 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1051 12.09.2016 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
1160 12.09.2016 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
1050 12.09.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1131 12.09.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1129 12.09.2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1053 12.09.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1133 12.09.2016 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1132 12.09.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1054 13.09.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1072 13.09.2016 HV PUMPY s.r.o, 059 78 Veľká Franková č.101, IČO: 46299980
1057 13.09.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1058 13.09.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1142 13.09.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1141 13.09.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1158 13.09.2016 DREVOKOV Ján Semeňák, 059 71 Vlkovce 87, IČO:40719227
1183 13.09.2016 HGC partners, s.r.o., Nešporova 2544/29,058 01 Poprad, IČO:47629592
1184 13.09.2016 CezLes, s.r.o., Rudenkova 813/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44289031
1073 14.09.2016 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
1135 14.09.2016 Paličko Martin, Ing., 032 21 Bobrovec 153, IČO: 50267299
1055 14.09.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1056 14.09.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1185 14.09.2016 Cora Gastro s.r.o., Traktorova1, 058 01 Poprad, IČO:44857187
1174 16.09.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1171 16.09.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1074 16.09.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1134 16.09.2016 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1172 16.09.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
1177 19.09.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1178 19.09.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1176 19.09.2016 Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 17321981
1175 19.09.2016 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1245 19.09.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1182 19.09.2016 HEDERA Šírava s.r.o., 9 mája 3411/5, 071 01 Michalovce, IČO: 449027077
1137 19.09.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1136 19.09.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1181 19.09.2016 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
1180 19.09.2016 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
1179 19.09.2016 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
1191 20.09.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
1186 20.09.2016 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1190 20.09.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1140 20.09.2016 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
1138 20.09.2016 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1187 20.09.2016 Mäsovýroba DONČÁK s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slávkov, IČO: 46305718
1189 20.09.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1194 21.09.2016 V-TRANS, s.r.o., Radová 385, 027 32 Zuberec, IČO: 36422304
1193 21.09.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1192 21.09.2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1195 22.09.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1143 22.09.2016 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
1196 22.09.2016 Poplar s.r.o., Rožňove Mitice 17, 913 22 Trenčianske Mitice, IČO: 47334126
1188 23.09.2016 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1201 23.09.2016 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
1197 23.09.2016 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1198 23.09.2016 Maxmoto s.r.o., Slov.dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca, IČO: 50104608
1199 23.09.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1200 23.09.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1202 23.09.2016 DIGI SLOVAKIA,s.r.o., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722
1204 26.09.2016 ŠOP SR, Tajovského 28B,974 01 Banská Bystrica, IČO:17058520
1203 26.09.2016 LUDOSS, s.r.o., Gašperíka 601/8, Liptovský Hrádok, IČO:44567057
1205 26.09.2016 Podtatranská hydina a.s., ul. Slávkovská cesta 54, 060 01 Kežmarok, IČO:31651682
1206 27.09.2016 COMPANT-Martina Tarnóczyová, Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO. 42033021
1208 28.09.2016 Racio Education Slovakia, s.r.o., Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza, IČO:36330035
1246 28.09.2016 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1213 28.09.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1209 28.09.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1214 28.09.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1210 28.09.2016 Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
1207 28.09.2016 Dolido s.r.o.,Krátka 506, 059 35 Batizovce,IČO: 36490211
1243 29.09.2016 SM GLOBAL s.r.o., Tatranská 562/18,059 35 Batizovce, pr.Partizánska 700/49,058 01 Poprad, IČO:47742364
1239 29.09.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
1232 29.09.2016 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
1233 29.09.2016 Los-Agro, s.r.o., Letecká 37, Sp.N.Ves, IČO:36189987
1240 29.09.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
1211 30.09.2016 COMPANT-Martina Tarnóczyová, Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO. 42033021
Späť