Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – august 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
900 01.08.2016 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501
983 01.08.2016 Assa Abloy Czech&Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 35970812
903 01.08.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
902 01.08.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
901 01.08.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
904 01.08.2016 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
899 01.08.2016 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
898 01.08.2016 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
881 01.08.2016 Marko Tatry,s.r.o., Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá, IČO: 48324931
910 02.08.2016 ADCOMP, s.r.o., pevádzka: Fabíniho 23, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 45845905
909 02.08.2016 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
908 02.08.2016 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
905 02.08.2016 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
1063 02.08.2016 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
906 02.08.2016 Messer Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava, IČO:00685852
993 02.08.2016 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
907 02.08.2016 Neupauer Dominik, Poľná 661/9, 059 07 Lendak, IČO: 44048092
959 02.08.2016 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
911 02.08.2016 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
912 02.08.2016 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
995 02.08.2016 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
994 02.08.2016 HG data s.r.o.,059 55 Ždiar 473 IČO:36852252
1004 03.08.2016 DELA-Ing.Rudolf Kukura, Staničná 760/12, 053 11 Smižany, IČO: 10759433
1000 03.08.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
921 03.08.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
999 03.08.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
998 03.08.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
997 03.08.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
996 03.08.2016 Baláž Stanislav-Motocentrum KM,prevádzka: Hlavná 9, 059 21 Svit, IČO: 32869568
922 03.08.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
923 03.08.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
924 03.08.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
941 03.08.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
913 03.08.2016 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
960 03.08.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
914 03.08.2016 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
915 03.08.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
916 03.08.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
938 03.08.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
917 03.08.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
939 03.08.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
940 03.08.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
918 03.08.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
919 03.08.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
920 03.08.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1003 03.08.2016 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
1002 03.08.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1001 03.08.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
926 04.08.2016 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
952 04.08.2016 DATAS -Lučivjanský R.,Obchodná 81/29,053 15 Hrabušice, prev. Štefánikovo námestie 10, 052 01 SNV, IČO: 35320214
925 04.08.2016 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
944 05.08.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
948 05.08.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
934 05.08.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
930 05.08.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
929 05.08.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
953 05.08.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
928 05.08.2016 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
933 05.08.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
927 05.08.2016 Jantoľák Miroslav, Andreja Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37087363
1064 05.08.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
949 05.08.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
947 05.08.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
946 05.08.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
978 05.08.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
945 05.08.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
931 05.08.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
932 05.08.2016 Fúra, s.r.o., SNP 77,044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451
942 05.08.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
943 05.08.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
961 09.08.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
935 09.08.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
954 09.08.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
963 09.08.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
966 09.08.2016 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
967 09.08.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
977 09.08.2016 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
962 09.08.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
964 09.08.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
965 09.08.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
957 09.08.2016 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
990 09.08.2016 Podtatranská hydina a.s., ul. Slávkovská cesta 54, 060 01 Kežmarok, IČO:31651682
1005 09.08.2016 Chemko a.s. Slovakia, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 36210625
1006 09.08.2016 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
1007 09.08.2016 Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
979 09.08.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
980 09.08.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
981 09.08.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
972 10.08.2016 Paličko Martin, Ing., 032 21 Bobrovec 153, IČO: 50267299
973 10.08.2016 Paličko Martin, Ing., 032 21 Bobrovec 153, IČO: 50267299
950 10.08.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
971 10.08.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
986 10.08.2016 DANSTA-Stanislavova Daniela, 956 02 Urmince 95, IČO: 34671838
970 10.08.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
969 10.08.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
968 10.08.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
992 10.08.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1009 10.08.2016 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1010 10.08.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1011 10.08.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1012 10.08.2016 STAV4U s.r.o., Radová 321, 027 32 Zuberec, IČO: 47158867
1013 10.08.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
991 10.08.2016 Mäsovýroba DONČÁK s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slávkov, IČO: 46305718
951 10.08.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
955 10.08.2016 ZCR Vysoké Tatry, 062 01 St.Smokovec 36, IČO: 31956963
1014 11.08.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
984 11.08.2016 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
956 11.08.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1065 11.08.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
974 11.08.2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1066 11.08.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1017 12.08.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
975 12.08.2016 US PS Tvrdošín, Trojičné námestie 185, Tvrdošín, IČO:17057302
987 12.08.2016 Ropek Rudolf, U Rybníčka 252, Potštejn, CZ
1075 12.08.2016 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501
1015 12.08.2016 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
1016 12.08.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1018 15.08.2016 C.B.ONE s.r.o., Prievidzska 57, 972 51 Handlová, IČO: 31643311
1019 15.08.2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1008 15.08.2016 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 35730129
976 15.08.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1024 16.08.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
988 16.08.2016 ONDRUŠ a spol., s.r.o., 053 71 Uloža 124, IČO: 31698671
1022 16.08.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1023 16.08.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1020 16.08.2016 KRB-TECH, s.r.o., Vojtaššákova 614, 027 44 Tvrdošín, IČO: 44708220
1021 16.08.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
982 16.08.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1025 18.08.2016 Poolman, s.r.o., Zlatovská 3106/22,911 05 Trenčín, IČO:47039477
1026 18.08.2016 Laser SK, s.r.o., Stőcklová 14, 085 01 Bardejov, IČO: 36501301
985 18.08.2016 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1027 18.08.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1028 19.08.2016 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1067 23.08.2016 EuroComZ,s.r.o.,Paulinyho 4,040 01 Košice, IČO: 31688675
1029 23.08.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1030 23.08.2016 DIGI SLOVAKIA,s.r.o., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722
1032 23.08.2016 DREVOKOV Ján Semeňák, 059 71 Vlkovce 87, IČO:40719227
1031 23.08.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1076 24.08.2016 Assa Abloy Czech&Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 35970812
1080 24.08.2016 Piedra, s.r.o., Lipová 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36574163
1079 24.08.2016 Chovan Michal, Podtureň 507,033 01 Liptovský Hrádok, IČO:44293241
989 24.08.2016 DAJAMA s.r.o., Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava, IČO: 35850981
1081 24.08.2016 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1078 24.08.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1082 25.08.2016 DIGI SLOVAKIA,s.r.o., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722
1059 26.08.2016 PD vo Veľkom Lipníku, 065 33 Veľký Lipník 345, IČO: 00523003
1083 26.08.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1084 26.08.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1085 26.08.2016 DANSTA-Stanislavova Daniela, 956 02 Urmince 95, IČO: 34671838
1077 26.08.2016 VIA OPTIMA s.r.o., Jedľová 1364/1,960 01 Zvolen, IČO:44314132
Späť