Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – november 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1425 02.11.2016 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1377 02.11.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1577 02.11.2016 HG data s.r.o.,059 55 Ždiar 473 IČO:36852252
1426 02.11.2016 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1427 02.11.2016 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1440 02.11.2016 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
1376 02.11.2016 Marko Tatry,s.r.o., Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá, IČO: 48324931
1439 02.11.2016 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
1424 02.11.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
1423 02.11.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1468 02.11.2016 EuroComZ,s.r.o.,Paulinyho 4,040 01 Košice, IČO: 31688675
1422 02.11.2016 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
1575 02.11.2016 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1428 03.11.2016 RIA ekonomik s.r.o., Moyzesova 952/88, 083 01 Sabinov, IČO:47551453
1429 03.11.2016 Gude Slovakia s.r.o., Roveň 208, 033 01 Podtureň, IČO: 36389862
1541 03.11.2016 Centralchem, s.r.o., Cementárenska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO:31625444
1542 03.11.2016 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
1578 03.11.2016 OKAY Slovakia, s.r.o., prevádzka PP III, Svitská cesta 3-4, 058 01 Poprad, IČO: 35825979
1511 04.11.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1517 04.11.2016 Schefcziková Klára Ing., Polní 402, 747 19 Bohuslavice ČR, IČO:02713446
1515 04.11.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1536 04.11.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1505 04.11.2016 Šmelko Vladimír Ing., Hronská 399, 049 25 Dobšiná, IČO:47020539
1441 04.11.2016 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1580 04.11.2016 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
1478 04.11.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1477 04.11.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1476 04.11.2016 Kriššák Peter, Potok 405/7, 059 04 Matiašovce, IČO:17115060
1475 04.11.2016 PD vo Veľkom Lipníku, 065 33 Veľký Lipník 345, IČO: 00523003
1474 04.11.2016 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
1473 04.11.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1470 04.11.2016 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1579 04.11.2016 Talafa Juraj, Poľná 559/28, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40126781
1442 04.11.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1448 04.11.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1512 04.11.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1514 04.11.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1443 04.11.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1527 04.11.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1469 04.11.2016 ASKO Nábytok s.r.o., Cesta na Senec 28, 824 04 Bratislava, IČO:35909790
1484 07.11.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1482 07.11.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1481 07.11.2016 EUROVIA-Kameňolomy s.r.o., lom Malužiná, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 36574988
1480 07.11.2016 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1479 07.11.2016 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1444 07.11.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1586 07.11.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1585 07.11.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1584 07.11.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1583 07.11.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1582 07.11.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1581 07.11.2016 Gonšenica Rastislav,č.230, 027 32 Zuberec, IČO: 33793913
1447 07.11.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1485 07.11.2016 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1483 07.11.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1601 07.11.2016 Karcher Slovakia,s.r.o., Bratislavska 31, 949 01 Nitra, IČO:43967663
1446 07.11.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1589 07.11.2016 Dopravné značenia Poprad s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO:31599613
1450 07.11.2016 PD Mlynica, 059 91 Mlynica 78, IČO: 00199761
1506 07.11.2016 Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica, IČO:36038351
1445 07.11.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1544 07.11.2016 Sulovec Ivan-eTECH CITY, Záhradkárska 546/7,013 01 Teplička nad Váhom, IČO:44688288
1451 07.11.2016 Frian Karol, 032 21 Bobrovec 456, IČO: 30208467
1543 07.11.2016 HT model-Ing.Anďal Jozef, Na letisko 49, 058 01 Poprad, IČO: 17201772
1449 07.11.2016 PD Mlynica, 059 91 Mlynica 78, IČO: 00199761
1516 07.11.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1518 07.11.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1567 07.11.2016 Maquita s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Právno, IČO: 36316881
1519 07.11.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1520 07.11.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1488 08.11.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1487 08.11.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1486 08.11.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1545 08.11.2016 Ceiba, spol s r.o., Jesenského 85, 943 01 Štúrovo, IČO:36548090
1489 08.11.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1490 09.11.2016 HV PUMPY s.r.o, 059 78 Veľká Franková č.101, IČO: 46299980
1590 09.11.2016 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1491 09.11.2016 HV PUMPY s.r.o, 059 78 Veľká Franková č.101, IČO: 46299980
1454 09.11.2016 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
1757 10.11.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1455 10.11.2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1523 10.11.2016 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1502 10.11.2016 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1465 10.11.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1521 10.11.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1522 10.11.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1549 10.11.2016 Angelovič Miroslav ARTATELIER, Hranična 12, 058 01 Poprad, IČO:30640946
1548 10.11.2016 Martinus SK, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36440531
1547 10.11.2016 Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46844546
1546 10.11.2016 Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46844546
1492 10.11.2016 Jantoľák Miroslav, Andreja Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37087363
1493 10.11.2016 Sroka Jozef-JSK, č.116, 029 41 Klin, IČO: 34418563
1494 10.11.2016 Sroka Jozef-JSK, č.116, 029 41 Klin, IČO: 34418563
1591 10.11.2016 Šmelko Vladimír Ing., Hronská 399, 049 25 Dobšiná, IČO:47020539
1592 10.11.2016 Majzel Ján Ing,-MajTech, Strážske námestie 28, 058 01 Poprad, IČO: 32872127
1593 10.11.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1642 10.11.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1498 11.11.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1499 11.11.2016 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1500 11.11.2016 Malec Józef, Soltystwo 20D, 345 32 Jurgow, PL, IČO:364080238
1533 11.11.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1530 11.11.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1532 11.11.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1594 11.11.2016 Sroka Jozef-JSK, č.116, 029 41 Klin, IČO: 34418563
1503 11.11.2016 Paličko Martin, Ing., 032 21 Bobrovec 153, IČO: 50267299
1501 11.11.2016 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1466 11.11.2016 Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47400072
1495 11.11.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1467 11.11.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1497 11.11.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1537 11.11.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1550 11.11.2016 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1551 11.11.2016 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO:35739487
1531 11.11.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1529 11.11.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1496 11.11.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1528 11.11.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1525 11.11.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1524 11.11.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1608 15.11.2016 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1607 15.11.2016 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
1595 15.11.2016 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1554 15.11.2016 Fisher Slovakia spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča, IČO:36483095
1552 15.11.2016 SZOPK ZO Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica 66, IČO:00470805
1610 15.11.2016 Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
1609 15.11.2016 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
1606 15.11.2016 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501
1561 15.11.2016 DREVOKOV Ján Semeňák, 059 71 Vlkovce 87, IČO:40719227
1553 15.11.2016 Maquita s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Právno, IČO: 36316881
1600 15.11.2016 HAKOM s.r.o, Československej armády 18,036 01 Martin, IČO:36000124
1509 15.11.2016 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1534 15.11.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1510 15.11.2016 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1508 15.11.2016 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1568 15.11.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1569 15.11.2016 ÚKaŠÚP, Kupeľná 64, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00156582
1507 15.11.2016 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1597 15.11.2016 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1596 15.11.2016 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1616 15.11.2016 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
1615 15.11.2016 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
1614 15.11.2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1613 15.11.2016 Tatravagónka a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO:31699847
1535 16.11.2016 NPPC, Hlohovecká 2, Lužianky, IČO:42337402,VUTPaHP,BB
1617 16.11.2016 MiGo s.r.o., Topolčianska 10, 851 05 Bratislava, IČO:45261733
1618 16.11.2016 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
1620 18.11.2016 Kriššák Peter, Potok 405/7, 059 04 Matiašovce, IČO:17115060
1621 18.11.2016 CezLes, s.r.o., Rudenkova 813/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44289031
1559 18.11.2016 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1560 18.11.2016 CezLes, s.r.o., Rudenkova 813/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44289031
1619 18.11.2016 Autosklo Salaj, s.r.o., Partizánska 688/9, 058 01 Poprad, IČO: 46299335
1720 18.11.2016 Kuľkovský Stanislav, 027 12 Vitanová 13, IČO: 41235401
1622 18.11.2016 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
1555 18.11.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1556 18.11.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1624 21.11.2016 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
1625 21.11.2016 Sroka Jozef-JSK, č.116, 029 41 Klin, IČO: 34418563
1570 21.11.2016 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
1566 21.11.2016 LITVOR s.r.o., Máše Haľamovej 4007/1, 059 85 Štrbské Pleso-Štrba, IČO:45459371
1562 21.11.2016 ONDRUŠ a spol., s.r.o., 053 71 Uloža 124, IČO: 31698671
1557 21.11.2016 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1558 21.11.2016 Buchanec Ján, Technik, Jesenského 14, Martin, IČO:33576009
1623 21.11.2016 KELLNER s.r.o., Slávkovská 2270, 060 01 Kežmarok, IČO:45335516
1538 21.11.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1563 21.11.2016 Lučanský Milan, vydavateľstvo TATRYA, Banícka 795/9, 058 01 Poprad, IČO: 35117834
1626 23.11.2016 AutoComSoft s.r.o., U Koleji 51, 161 00 Praha 6, IČO:27433633-ČR
1627 23.11.2016 DIGI SLOVAKIA,s.r.o., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722
1628 23.11.2016 Kwesto s.r.o., Cintorínska 12, 949 01 Nitra, IČO: 35833289
1572 23.11.2016 BYTOX PP, s.r.o.,Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad, IČO: 36705381
1661 23.11.2016 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1640 23.11.2016 RIVERSAND, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO:36667218,prev.Štrkovňa V.Lomnica
1657 23.11.2016 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1658 23.11.2016 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1659 23.11.2016 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1665 23.11.2016 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1571 23.11.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1539 23.11.2016 Cronimo s.r.o., Družstevnická 4/619, 747 14 Lugeřovice, ČR IČO:25862481
1663 23.11.2016 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
1662 23.11.2016 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1574 23.11.2016 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
1630 24.11.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1631 24.11.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1573 24.11.2016 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
1629 24.11.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1655 24.11.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1666 24.11.2016 RAMEKO, Čaklov 6,094 35 Soľ, IČO:36514748
1667 24.11.2016 RAMEKO, Čaklov 6,094 35 Soľ, IČO:36514748
1686 24.11.2016 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1632 25.11.2016 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
1687 28.11.2016 Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1,036 01 Martin, prev.Poprad, IČO.36377147
1634 28.11.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1633 28.11.2016 Saraka Marián HONOR, Družstevná 3298/16, 05801 Poprad Veľká, IČO: 43222846
1721 29.11.2016 Janík Jaroslav, Gattingerová 4631/3, 058 01 Poprad, IČO: 35112280
1587 29.11.2016 Marko Tatry,s.r.o., Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá, IČO: 48324931
1588 29.11.2016 Mäsovýroba DONČÁK s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slávkov, IČO: 46305718
1598 29.11.2016 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1602 29.11.2016 INSPE s.r.o., Trojičné námestie 178/1, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36804851
1638 29.11.2016 ZAMAZ s.r.o., Slávkovská cesta 1040/19, 0,60 01 Kežmarok, IČO: 36477451
1685 29.11.2016 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1688 29.11.2016 Bendík Martin Model, Rastislavova 3488/22, 058 01 Poprad, IČO.32861737
1689 29.11.2016 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1690 29.11.2016 Kwesto s.r.o., Cintorínska 12, 949 01 Nitra, IČO: 35833289
1691 29.11.2016 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
1722 29.11.2016 Janík Jaroslav, Gattingerová 4631/3, 058 01 Poprad, IČO: 35112280
1635 29.11.2016 UVS TU Zvolen, T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen, IČO:35986433
1641 29.11.2016 OR-METAL, s.r.o., Kliňanská cesta 1155, 029 01 Námestovo, IČO:36416622
1684 29.11.2016 Kováč Vladimír Ing.- PC PARTNER, Pekinská 15, 040 13 Košice, IČO: 10835555
1696 30.11.2016 BH Control, s.r.o., Zvočínska 124, 900 55 Lozorno, IČO:46484400
1717 30.11.2016 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
1603 30.11.2016 AT TATARY s.r.o., Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá, IČO:31734006
1695 30.11.2016 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
1708 30.11.2016 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
1694 30.11.2016 KELLNER s.r.o., Slávkovská 2270, 060 01 Kežmarok, IČO:45335516
1693 30.11.2016 Bednár Štefan,Kostolné nám.23, 060 01 Kežmarok, IČO:31253938
1692 30.11.2016 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
1636 30.11.2016 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava, IČO: 35950226
1637 30.11.2016 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava, IČO: 35950226
1605 30.11.2016 Vrabček Martin STAVIVA, Oravická 416, 02712 Liesek, IČO:33790990
1576 30.11.2016 Fisher Slovakia spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča, IČO:36483095
1639 30.11.2016 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1604 30.11.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1697 30.11.2016 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1698 30.11.2016 Baláž Stanislav-Motocentrum KM,prevádzka: Hlavná 9, 059 21 Svit, IČO: 32869568
1699 30.11.2016 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1700 30.11.2016 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
Späť